Lp |
Nr
|
Zawodnik(40) |
10:30
■
|
11:05
■
|
11:40
■
|
12:15
■
|
12:50
■
|
14:10
■
|
14:45
■
|
15:20
■
|
P%
pkt / n
|
|
Res. pos.
|
Diff.
prev.
|
PP
dR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | POL 2335 167 86% | ■ 5 1 | □ 3 0 | ■ 6 1 | □-10 10 1 | ■ 4 1 | □ 8 1 | ■-10 14 1 | □ 2 1 | 87.5% |   +4 126.6 | 1 = | 0 0 |   3 |
2 | 2 | POL 2323 165 87% | ■-10 6 ½ | □-10 4 1 | □-10 3 1 | ■-10 7 ½ | □-10 5 1 | ■-10 9 1 | □-10 11 1 | ■ 1 0 | 75.0% |   +14 128.3 | 2 = | 0.8 0.8 |   4 |
3 | 8 | POL 1977 122 98% | ■ 4 1 | □ 6 1 | □ 11 1 | ■ 15 1 | □ 3 ½ | ■ 1 0 | □ 19 1 | ■ 7 1 | 81.3% |     118.4 | 3 ▲5 | 18.5 17.7 |   55 |
4 | 3 | POL 2113 139 96% | □-5 7 0 | ■ 1 1 | ■+10 2 0 | □ 6 1 | ■ 8 ½ | □-7 12 1 | ■-7 10 ½ | □-5 4 0 | 50.0% |   +2.8 129.3 | 4 ▼1 | 36 17.5 |   -14 |
5 | 7 | POL 1992 124 103% | ■+5 3 1 | □ 5 0 | ■ 4 1 | □+10 2 ½ | ■-5 12 1 | □ 16 | ■ 6 0 | □ 8 0 | 50.0% | +1 -2 130.6 | 5 ▲2 | 38.5 2.5 |   10 |
6 | 6 | POL 2046 131 100% | □+10 2 ½ | ■ 8 0 | □ 1 0 | ■ 3 0 | □-5 9 ½ | ■-5 13 1 | □ 7 1 | ■ 5 ½ | 43.8% |     130.1 | 6 = | 44.3 5.8 |   -14 |
7 | 10 | POL 1812 102 104% | ■ 14 0 | □-5 12 1 | □ 5 1 | ■+10 1 0 | □-5 13 1 | ■-7 17 1 | □+7 3 ½ | ■ 9 ½ | 62.5% |     110.3 | 7 ▲3 | 45.3 1.1 |   43 |
8 | 5 | POL 2065 133 96% | □ 1 0 | ■ 7 1 | ■ 10 0 | □ 14 ½ | ■+10 2 0 | □ 4 1 | ■ 18 1 | □ 6 ½ | 50.0% |   -2 123.6 | 8 ▼3 | 46.5 1.2 |   -23 |
9 | 9 | POL 1842 105 97% | ■ 13 1 | □ 11 1 | ■ 14 1 | □ 18 1 | ■+5 6 ½ | □+10 2 0 | ■ 22 1 | □ 10 ½ | 75.0% |   -3 98.9 | 9 = | 47.3 0.8 |   31 |
10 | 4 | POL 2093 137 97% | □ 8 0 | ■+10 2 0 | □ 7 0 | ■ 11 1 | □ 1 0 | ■ 5 0 | □ 15 1 | ■+5 3 1 | 37.5% |   -3 127.9 | 10 ▼6 | 55.8 8.5 |   -49 |
11 | 21 | POL 1476 60 99% | □ 17 1 | ■ 23 1 | ■ 26 1 | □ 30 1 | ■ 18 1 | □+3 14 1 | ■ 34 1 | □ 22 1 | 100.0% |   -0.6 57.6 | 11 ▲10 | 61.1 5.4 |   95 |
12 | 12 | POL 1699 87 103% | □ 16 1 | ■+5 10 0 | □ 15 1 | ■ 19 0 | □+5 7 0 | ■+7 3 0 | □-10 23 1 | ■ 11 1 | 50.0% |   -1.4 93.6 | 12 = | 76 14.8 |   10 |
13 | 15 | POL 1653 82 105% | ■ 11 1 | □ 13 ½ | ■ 12 0 | □ 8 0 | ■ 20 ½ | □ 24 1 | ■ 4 0 | □ 16 | 42.9% | +1   91.3 | 13 ▲2 | 83 7 |   6 |
14 | 14 | POL 1676 85 108% | □ 10 1 | ■-3 16 0 | □ 9 0 | ■ 5 ½ | □-3 17 0 | ■-3 21 0 | □+10 1 0 | ■ 13 1 | 31.3% |   -0.2 101.7 | 14 = | 85.4 2.4 |   -3 |
15 | 20 | POL 1518 65 99% | □ 24 1 | ■ 18 1 | □ 23 1 | ■ 27 1 | □ 15 ½ | ■ 11 0 | □ 31 1 | ■ 19 0 | 68.8% |     63.1 | 15 ▲5 | 86.3 0.9 |   34 |
16 | 11 | POL 1726 91 107% | □ 15 0 | ■ 9 0 | ■ 8 0 | □ 4 0 | ■ 16 1 | □ 20 1 | ■+10 2 0 | □ 12 0 | 25.0% |   -2 105.5 | 16 ▼5 | 89.6 3.3 |   -24 |
17 | 17 | POL 1650 81 93% | ■ 21 0 | □ 19 1 | ■ 22 1 | □ 26 1 | ■+3 14 1 | □+7 10 0 | ■ 30 0 | □ 18 1 | 62.5% |   -2 67.5 | 17 = | 90.1 0.6 |   -7 |
18 | 13 | NED 1680 85 100% | □ 9 0 | ■ 15 ½ | ■ 18 1 | □ 22 1 | ■+5 10 0 | □+5 6 0 | ■ 26 1 | □ 14 0 | 43.8% |   -2 85.2 | 18 ▼5 | 91.2 1 |   -16 |
19 | 19 | POL 1619 77 98% | □ 23 1 | ■ 17 0 | ■ 16 0 | □ 12 1 | ■ 24 0 | □ 28 1 | ■ 8 0 | □ 20 1 | 50.0% |     73.2 | 19 = | 94.9 3.7 |   -8 |
20 | 24 | POL 1419 52 99% | ■ 20 0 | □ 22 1 | □ 27 1 | ■ 31 1 | □ 19 1 | ■ 15 0 | □ 35 1 | ■ 23 ½ | 68.8% |     51.3 | 20 ▲4 | 98.1 3.2 |   35 |
21 | 29 | POL 1350 44 98% | □+5 25 1 | ■ 31 0 | ■ 34 1 | □ 38 | ■+5 26 0 | □ 22 1 | ■ 40 | □ 30 1 | 66.7% |   -2 39.7 | 21 ▲8 | 113.8 15.7 |   16 |
22 | 25 | POL 1389 49 99% | ■-5 29 0 | □ 27 1 | ■ 30 0 | □ 34 1 | ■ 22 1 | □ 18 0 | ■ 38 | □ 26 1 | 57.1% | -1 +1 47.1 | 22 ▲3 | 113.9 0.1 |   10 |
23 | 18 | POL 1636 80 100% | ■ 22 1 | □ 20 0 | □ 13 0 | ■ 9 0 | □ 21 0 | ■ 25 1 | □ 5 0 | ■ 17 0 | 25.0% |     78.9 | 23 ▼5 | 114.3 0.4 |   -51 |
24 | 16 | POL 1650 81 100% | ■ 12 0 | □+3 14 1 | □ 19 1 | ■ 23 1 | □ 11 0 | ■ 7 | □ 27 | ■ 15 | 18.8% |   -0.6 80.3 | 24 ▼8 | 119.7 5.4 |   -66 |
25 | 30 | POL 1312 39 101% | □+5 26 0 | ■ 32 ½ | □ 25 1 | ■ 21 0 | □ 33 1 | ■ 37 1 | □ 17 1 | ■ 29 0 | 56.3% |   -1 41.2 | 25 ▲5 | 121.7 2 |   15 |
26 | 26 | POL 1361 45 105% | ■-5 30 1 | □ 28 0 | □ 21 0 | ■ 17 0 | □-5 29 1 | ■-10 33 1 | □ 13 0 | ■ 25 0 | 37.5% |   +4 53.2 | 26 = | 123.4 1.8 |   -1 |
27 | 32 | POL 1213 27 103% | ■ 28 0 | □ 30 ½ | □ 35 1 | ■ 39 | □ 27 1 | ■ 23 0 | □ 37 1 | ■ 31 1 | 64.3% | -1   30.8 | 27 ▲5 | 124 0.6 |   31 |
28 | 23 | POL 1424 53 105% | ■ 19 0 | □ 21 0 | ■ 20 0 | □ 16 0 | ■ 28 1 | □ 32 1 | ■+10 12 0 | □ 24 ½ | 31.3% |   -2 61.6 | 28 ▼5 | 127.3 3.2 |   -24 |
29 | 28 | POL 1350 44 98% | □ 32 1 | ■ 26 1 | □ 31 0 | ■ 35 0 | □ 23 0 | ■ 19 0 | □ 39 | ■ 27 1 | 42.9% | +1   40.3 | 29 ▼1 | 134 6.7 |   -17 |
30 | 31 | POL 1214 27 108% | ■ 27 0 | □ 29 1 | ■ 28 1 | □ 24 0 | ■ 36 1 | □ 40 | ■ 20 0 | □ 32 0 | 42.9% | +1   39.3 | 30 ▲1 | 135 1 |   11 |
31 | 34 | POL 1200 25 103% | ■ 38 | □ 36 1 | □ 29 0 | ■ 25 0 | □ 37 1 | ■ 39 | □ 21 0 | ■ 33 1 | 50.0% | -2   29.5 | 31 ▲3 | 140.7 5.7 |   4 |
32 | 35 | POL 1076 10 115% | □ 39 | ■ 33 0 | ■ 32 0 | □ 28 1 | ■ 40 | □ 38 | ■ 24 0 | □ 36 1 | 40.0% | +1   29.6 | 32 ▲3 | 147.6 6.9 |   14 |
33 | 22 | POL 1428 54 109% | □ 18 0 | ■ 24 0 | □ 17 0 | ■ 13 0 | □ 25 0 | ■ 29 0 | □ 9 0 | ■ 21 0 | 0.0% |     69.4 | 33 ▼11 | 148.7 1.1 |   -68 |
34 | 33 | POL 1200 25 97% | ■ 37 1 | □ 35 1 | ■ 38 | □ 40 | ■ 30 0 | □+10 26 0 | ■ 36 1 | □ 34 0 | 50.0% |   -2 19.8 | 34 ▼1 | 150.4 1.6 |   -11 |
35 | 27 | POL 1350 44 96% | □ 31 1 | ■ 25 0 | ■ 24 0 | □ 20 0 | ■ 32 0 | □ 36 1 | ■ 16 | □ 28 0 | 28.6% | -1   37.5 | 35 ▼8 | 153 2.6 |   -50 |
36 | 36 | POL 1000 0 117% | □ 40 | ■ 34 0 | □ 39 | ■ 37 1 | □ 31 0 | ■ 27 0 | □ 33 0 | ■ 35 0 | 16.7% | +2   21.7 | 36 = | 177.8 24.8 |   -15 |
37 | 37 | POL 1000 0 119% | □ 33 0 | ■ 39 | ■ 40 | □ 36 0 | ■ 34 0 | □ 30 0 | ■ 32 0 | □ 38 | 0.0% | -1   23.1 | 37 = | 196 18.2 |   -35 |
38 | 40 | POL 1000 0 0% | ■ 36 | □ 38 | □ 37 | ■ 33 | □ 35 | ■ 31 | □ 29 | ■ 39 |   |       | 38 ▲2 | 343.1 147.1 |   0 |
39 | 38 | POL 1000 0 0% | □ 34 | ■ 40 | □ 33 | ■ 29 | □ 39 | ■ 35 | □ 25 | ■ 37 |   |       | 39 ▼1 | 343.1 0 |   0 |
40 | 39 | POL 1000 0 0% | ■ 35 | □ 37 | ■ 36 | □ 32 | ■ 38 | □ 34 | ■ 28 | □ 40 |   |       | 40 ▼1 | 343.1 0 |   0 |
flampark.pl