|
1ButkiewiczPOL 2419|2SabukPOL 2312
 ŁukaszRc=1906| PiotrRc=1957
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik132457689|Stolik111111111
Rywal26481014121618|Rywal1359711131715
 
Sabuk
2312
Stankiewicz
2018
Tworzydło
2153
Guziewicz
1947
Zieliński
1843
Bieliński
1725
Kaniewski
1768
Rak
1700
Kopera
1690
| 
Butkiewicz
2419
Kowalczyk
2203
Lipień
2066
Kumala
1942
Ptáček
2005
Mikołajczy.
1825
Sawicki
1749
Janduła
1696
Mikołajczy.
1708
 | 
 | 
|
|
3KowalczykPOL 2203|4TworzydłoPOL 2153
 PawełRc=1909| PiotrRc=1952
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik21463-8107|Stolik222222222
Rywal42812610162014|Rywal3715111591319
 
Tworzydło
2153
Sabuk
2312
Guziewicz
1947
Kaniewski
1768
Stankiewicz
2018
-- PAUZA --
Rak
1700
Zborowski
1650
Bieliński
1725
| 
Kowalczyk
2203
Ptáček
2005
Butkiewicz
2419
Lipień
2066
Mikołajczy.
1825
Mikołajczy.
1708
Kumala
1942
Sawicki
1749
Šolc
1655
 | 
 | 
|
|
5LipieńPOL 2066|6StankiewiczPOL 2018
 WiesławRc=1898| PawełRc=1951
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik3512794611|Stolik333333333
Rywal61024141881222|Rywal5191337172111
 
Stankiewicz
2018
Zieliński
1843
Sabuk
2312
Tworzydło
2153
Bieliński
1725
Kopera
1690
Guziewicz
1947
Kaniewski
1768
Gołaszewsk.
1627
| 
Lipień
2066
Butkiewicz
2419
Kumala
1942
Sawicki
1749
Kowalczyk
2203
Ptáček
2005
Janduła
1696
Kilański
1650
Mikołajczy.
1825
 | 
 | 
|
|
7PtáčekCZE 2005|8GuziewiczPOL 1947
 TomášRc=1883| WojciechRc=1937
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik42681310125|Stolik444444444
Rywal84121626202410|Rywal7113115195923
 
Guziewicz
1947
Tworzydło
2153
Kaniewski
1768
Rak
1700
Sabuk
2312
Stankiewicz
2018
Zborowski
1650
Stelmaszuk
1559
Zieliński
1843
| 
Ptáček
2005
Mikołajczy.
1825
Kowalczyk
2203
Butkiewicz
2419
Mikołajczy.
1708
Šolc
1655
Lipień
2066
Kumala
1942
Czoch
1611
 | 
 | 
|
|
9KumalaPOL 1942|10ZielińskiPOL 1843
 AleksanderRc=1872| ZbigniewRc=1885
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:2515:00
Stolik57319112413|Stolik55555-555
Rywal10146218224826|Rywal9513171321257
 
Zieliński
1843
Bieliński
1725
Stankiewicz
2018
Sabuk
2312
Kopera
1690
Gołaszewsk.
1627
Tworzydło
2153
Guziewicz
1947
Szpargała
1535
| 
Kumala
1942
Lipień
2066
Sawicki
1749
Janduła
1696
Butkiewicz
2419
-- PAUZA --
Kilański
1650
Krawiec
1550
Ptáček
2005
 | 
 | 
|
.
|
11MikołajczykPOL 1825|12KaniewskiPOL 1768
 TomaszRc=1846| PatrykRc=1892
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik648102112143|Stolik666666666
Rywal12816204224286|Rywal11157319231527
 
Kaniewski
1768
Guziewicz
1947
Rak
1700
Zborowski
1650
Tworzydło
2153
Sabuk
2312
Stelmaszuk
1559
Klepacki
1507
Stankiewicz
2018
| 
Mikołajczy.
1825
Mikołajczy.
1708
Ptáček
2005
Kowalczyk
2203
Šolc
1655
Czoch
1611
Butkiewicz
2419
Lipień
2066
Wiatrowski
1532
 | 
 | 
|
|
13SawickiPOL 1749|14BielińskiPOL 1725
 JerzyRc=1823| KazimierzRc=1864
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik795311131215|Stolik777777777
Rywal141810622262430|Rywal13917215125293
 
Bieliński
1725
Kopera
1690
Zieliński
1843
Stankiewicz
2018
Gołaszewsk.
1627
Szpargała
1535
Sabuk
2312
Tworzydło
2153
Biernacki
1500
| 
Sawicki
1749
Kumala
1942
Janduła
1696
Kilański
1650
Lipień
2066
Butkiewicz
2419
Krawiec
1550
Czoch
1500
Kowalczyk
2203
 | 
 | 
|
|
15MikołajczykPOL 1708|16RakPOL 1700
 AndrzejRc=1774| AndrzejRc=1821
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik8610124214161|Stolik888888888
Rywal161220248428322|Rywal151911723273131
 
Rak
1700
Kaniewski
1768
Zborowski
1650
Stelmaszuk
1559
Guziewicz
1947
Tworzydło
2153
Klepacki
1507
Stitou
1372
Sabuk
2312
| 
Mikołajczy.
1708
Šolc
1655
Mikołajczy.
1825
Ptáček
2005
Czoch
1611
Wiatrowski
1532
Kowalczyk
2203
Butkiewicz
2419
Lubońska
1428
 | 
 | 
|
|
17JandułaPOL 1696|18KoperaPOL 1690
 MariuszRc=1733| MarekRc=1769
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik9117513153117|Stolik999999999
Rywal1822141026306234|Rywal171321259529331
 
Kopera
1690
Gołaszewsk.
1627
Bieliński
1725
Zieliński
1843
Szpargała
1535
Biernacki
1500
Stankiewicz
2018
Sabuk
2312
Brymerski
1350
| 
Janduła
1696
Sawicki
1749
Kilański
1650
Krawiec
1550
Kumala
1942
Lipień
2066
Czoch
1500
Sabuk
1352
Butkiewicz
2419
 | 
 | 
|
|
19ŠolcCZE 1655|20ZborowskiPOL 1650
 FilipRc=1667| AdamRc=1702
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik10812146416182|Stolik101010101010101010
Rywal2016242812832364|Rywal1923151127317335
 
Zborowski
1650
Rak
1700
Stelmaszuk
1559
Klepacki
1507
Kaniewski
1768
Guziewicz
1947
Stitou
1372
Walczak
1350
Tworzydło
2153
| 
Šolc
1655
Czoch
1611
Mikołajczy.
1708
Mikołajczy.
1825
Wiatrowski
1532
Lubońska
1428
Ptáček
2005
Kowalczyk
2203
Luboński
1350
 | 
 | 
|
.
|
21KilańskiPOL 1650|22GołaszewskiPOL 1627
 JanuszRc=1626| MarekRc=1651
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik11139715175319|Stolik111111111111111111
Rywal22261814303410638|Rywal2117252913933375
 
Gołaszewsk.
1627
Szpargała
1535
Kopera
1690
Bieliński
1725
Biernacki
1500
Brymerski
1350
Zieliński
1843
Stankiewicz
2018
Borkowski
1350
| 
Kilański
1650
Janduła
1696
Krawiec
1550
Czoch
1500
Sawicki
1749
Kumala
1942
Sabuk
1352
Bieliński
1350
Lipień
2066
 | 
 | 
|
|
23CzochPOL 1611|24StelmaszukPOL 1559
 KarolRc=1578| MaciejRc=1607
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik121014168618204|Stolik121212121212121212
Rywal24202832161236408|Rywal23271915313511739
 
Stelmaszuk
1559
Zborowski
1650
Klepacki
1507
Stitou
1372
Rak
1700
Kaniewski
1768
Walczak
1350
Obidowski
1350
Guziewicz
1947
| 
Czoch
1611
Wiatrowski
1532
Šolc
1655
Mikołajczy.
1708
Lubońska
1428
Luboński
1350
Mikołajczy.
1825
Ptáček
2005
Łobos
1350
 | 
 | 
|
|
25KrawiecPOL 1550|26SzpargałaPOL 1535
 GrzegorzRc=1551| ŁukaszRc=1571
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik131511917197521|Stolik131313131313131313
Rywal263022183438141042|Rywal25212933171337419
 
Szpargała
1535
Biernacki
1500
Gołaszewsk.
1627
Kopera
1690
Brymerski
1350
Borkowski
1350
Bieliński
1725
Zieliński
1843
Klebański
1335
| 
Krawiec
1550
Kilański
1650
Czoch
1500
Sabuk
1352
Janduła
1696
Sawicki
1749
Bieliński
1350
Kołodziejc.
1350
Kumala
1942
 | 
 | 
|
|
27WiatrowskiPOL 1532|28KlepackiPOL 1507
 DamianRc=1504| SebastianRc=1532
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik1412161810820226|Stolik141414141414141414
Rywal282432362016404412|Rywal273123193539151143
 
Klepacki
1507
Stelmaszuk
1559
Stitou
1372
Walczak
1350
Zborowski
1650
Rak
1700
Obidowski
1350
Klebański
1280
Kaniewski
1768
| 
Wiatrowski
1532
Lubońska
1428
Czoch
1611
Šolc
1655
Luboński
1350
Łobos
1350
Mikołajczy.
1708
Mikołajczy.
1825
Bieliński
1331
 | 
 | 
|
|
29CzochPOL 1500|30BiernackiPOL 1500
 HubertRc=1479| RudolfRc=1489
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik1517131119219723|Stolik151515151515151515
Rywal303426223842181446|Rywal292533372117414513
 
Biernacki
1500
Brymerski
1350
Szpargała
1535
Gołaszewsk.
1627
Borkowski
1350
Klebański
1335
Kopera
1690
Bieliński
1725
Kubicz
1200
| 
Czoch
1500
Krawiec
1550
Sabuk
1352
Bieliński
1350
Kilański
1650
Janduła
1696
Kołodziejc.
1350
Hałubek
1200
Sawicki
1749
 | 
 | 
|
.
|
31LubońskaPOL 1428|32StitouPOL 1372
 SylwiaRc=1441| El-Ayachi JrRc=1463
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik16141820121022248|Stolik161616161616161616
Rywal322836402420444816|Rywal313527233943191547
 
Stitou
1372
Klepacki
1507
Walczak
1350
Obidowski
1350
Stelmaszuk
1559
Zborowski
1650
Klebański
1280
Posadowski
1200
Rak
1700
| 
Lubońska
1428
Luboński
1350
Wiatrowski
1532
Czoch
1611
Łobos
1350
Bieliński
1331
Šolc
1655
Mikołajczy.
1708
Hausman
1200
 | 
 | 
|
|
33SabukPOL 1352|34BrymerskiPOL 1350
 JanRc=1421| SzymonRc=1428
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik17191513212311925|Stolik171717171717171717
Rywal343830264246221850|Rywal332937412521454917
 
Brymerski
1350
Borkowski
1350
Biernacki
1500
Szpargała
1535
Klebański
1335
Kubicz
1200
Gołaszewsk.
1627
Kopera
1690
Oświęcims.
1200
| 
Sabuk
1352
Czoch
1500
Bieliński
1350
Kołodziejc.
1350
Krawiec
1550
Kilański
1650
Hałubek
1200
Kaczmarek
1200
Janduła
1696
 | 
 | 
|
|
35LubońskiPOL 1350|36WalczakPOL 1350
 AndrzejRc=1385| TeresaRc=1406
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik181620221412242610|Stolik181818181818181818
Rywal363240442824485220|Rywal353931274347231951
 
Walczak
1350
Stitou
1372
Obidowski
1350
Klebański
1280
Klepacki
1507
Stelmaszuk
1559
Posadowski
1200
Kaczor
1199
Zborowski
1650
| 
Luboński
1350
Łobos
1350
Lubońska
1428
Wiatrowski
1532
Bieliński
1331
Hausman
1200
Czoch
1611
Šolc
1655
Milewski
1200
 | 
 | 
|
|
37BielińskiPOL 1350|38BorkowskiPOL 1350
 ArturRc=1355| JakubRc=1372
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:2515:00
Stolik192117152325131127|Stolik191919191919191919
Rywal384234304650262254|Rywal373341452925495321
 
Borkowski
1350
Klebański
1335
Brymerski
1350
Biernacki
1500
Kubicz
1200
Oświęcims.
1200
Szpargała
1535
Gołaszewsk.
1627
Kołodziejc.
1100
| 
Bieliński
1350
Sabuk
1352
Kołodziejc.
1350
Hałubek
1200
Czoch
1500
Krawiec
1550
Kaczmarek
1200
Matyka
1199
Kilański
1650
 | 
 | 
|
|
39ŁobosPOL 1350|40ObidowskiPOL 1350
 KazimierzRc=1352| MichałRc=1375
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:50-15:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:25-
Stolik20182224161426-12|Stolik2020202020202020-
Rywal403644483228525624|Rywal394335314751272355
 
Obidowski
1350
Walczak
1350
Klebański
1280
Posadowski
1200
Stitou
1372
Klepacki
1507
Kaczor
1199
-- PAUZA --
Stelmaszuk
1559
| 
Łobos
1350
Bieliński
1331
Luboński
1350
Lubońska
1428
Hausman
1200
Milewski
1200
Wiatrowski
1532
Czoch
1611
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
.
|
41KołodziejczakPOL 1350|42KlebańskiPOL 1335
 MarekRc=1321| JanRc=1338
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:5014:25-|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:1513:50-15:00
Stolik2123191725271513-|Stolik21212121212121-21
Rywal424638345054302658|Rywal413745493329535725
 
Klebański
1335
Kubicz
1200
Borkowski
1350
Brymerski
1350
Oświęcims.
1200
Kołodziejc.
1100
Biernacki
1500
Szpargała
1535
-- PAUZA --
| 
Kołodziejc.
1350
Bieliński
1350
Hałubek
1200
Kaczmarek
1200
Sabuk
1352
Czoch
1500
Matyka
1199
-- PAUZA --
Krawiec
1550
 | 
 | 
|
|
43BielińskiPOL 1331|44KlebańskiPOL 1280
 RobertRc=1323| MateuszRc=1342
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:15--15:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:25-
Stolik222024261816--14|Stolik2222222222-2222-
Rywal444048523632566028|Rywal434739355155312759
 
Klebański
1280
Obidowski
1350
Posadowski
1200
Kaczor
1199
Walczak
1350
Stitou
1372
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Klepacki
1507
| 
Bieliński
1331
Hausman
1200
Łobos
1350
Luboński
1350
Milewski
1200
-- PAUZA --
Lubońska
1428
Wiatrowski
1532
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
45HałubekPOL 1200|46KubiczPOL 1200
 KamilRc=1291| JakubRc=1307
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:25-|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:15--15:00
Stolik2325211927-1715-|Stolik232323232323--23
Rywal465042385458343062|Rywal454149533733576129
 
Kubicz
1200
Oświęcims.
1200
Klebański
1335
Borkowski
1350
Kołodziejc.
1100
-- PAUZA --
Brymerski
1350
Biernacki
1500
-- PAUZA --
| 
Hałubek
1200
Kołodziejc.
1350
Kaczmarek
1200
Matyka
1199
Bieliński
1350
Sabuk
1352
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Czoch
1500
 | 
 | 
|
|
47HausmanPOL 1200|48PosadowskiPOL 1200
 MarcinRc=1251| DamianRc=1267
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:15--15:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:25-
Stolik242226282018--16|Stolik2424242424-2424-
Rywal484452564036606432|Rywal475143395559353163
 
Posadowski
1200
Klebański
1280
Kaczor
1199
Grzesik
1006
Obidowski
1350
Walczak
1350
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Stitou
1372
| 
Hausman
1200
Milewski
1200
Bieliński
1331
Łobos
1350
Mielczarek
1007
-- PAUZA --
Luboński
1350
Lubońska
1428
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
49KaczmarekPOL 1200|50OświęcimskiPOL 1200
 JarosławRc=1220| BartoszRc=1237
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:25-|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:15--15:00
Stolik2527232129-1917-|Stolik252525252525--25
Rywal505446425862383466|Rywal494553574137616533
 
Oświęcims.
1200
Kołodziejc.
1100
Kubicz
1200
Klebański
1335
Kowalska
1005
-- PAUZA --
Borkowski
1350
Brymerski
1350
-- PAUZA --
| 
Kaczmarek
1200
Hałubek
1200
Matyka
1199
Czechowski
1006
Kołodziejc.
1350
Bieliński
1350
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Sabuk
1352
 | 
 | 
|
.
|
51MilewskiPOL 1200|52KaczorPOL 1199
 WiktorRc=1199| DanielRc=1206
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:15--15:00|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:25-
Stolik262428302220--18|Stolik2626262626-2626-
Rywal524856604440646836|Rywal515547435963393567
 
Kaczor
1199
Posadowski
1200
Grzesik
1006
Legiejew
1005
Klebański
1280
Obidowski
1350
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Walczak
1350
| 
Milewski
1200
Mielczarek
1007
Hausman
1200
Bieliński
1331
Kaczor
1005
-- PAUZA --
Łobos
1350
Luboński
1350
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
53MatykaPOL 1199|54KołodziejczakPOL 1100
 JakubRc=1171| HannaRc=1187
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40-13:5014:25-|Godz.10:2010:5511:3012:0512:4013:15--15:00
Stolik2729252331-2119-|Stolik272727272727--27
Rywal545850466266423870|Rywal534957614541656937
 
Kołodziejc.
1100
Kowalska
1005
Oświęcims.
1200
Kubicz
1200
Wystembski
1005
-- PAUZA --
Klebański
1335
Borkowski
1350
-- PAUZA --
| 
Matyka
1199
Kaczmarek
1200
Czechowski
1006
Grzesik
1005
Hałubek
1200
Kołodziejc.
1350
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Bieliński
1350
 | 
 | 
|
|
55MielczarekPOL 1007|56GrzesikPOL 1006
 SzymonRc=1083| JagodaRc=1083
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik2826303224----|Stolik2828282828----
Rywal565260644844687240|Rywal555951476367433971
 
Grzesik
1006
Kaczor
1199
Legiejew
1005
Kordylak
1004
Posadowski
1200
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Mielczarek
1007
Kaczor
1005
Milewski
1200
Hausman
1200
Brymerski
1004
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
57CzechowskiPOL 1006|58KowalskaPOL 1005
 AmadeuszRc=1063| AgataRc=1083
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik2931272533----|Stolik2929292929----
Rywal586254506670464274|Rywal575361654945697341
 
Kowalska
1005
Wystembski
1005
Kołodziejc.
1100
Oświęcims.
1200
Kołodziejc.
1003
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Czechowski
1006
Matyka
1199
Grzesik
1005
Smukowski
1004
Kaczmarek
1200
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
59KaczorPOL 1005|60LegiejewPOL 1005
 WeronikaRc=1043| NataliaRc=1044
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik3028323426----|Stolik3030303030----
Rywal605664685248727644|Rywal596355516771474375
 
Legiejew
1005
Grzesik
1006
Kordylak
1004
Żuk
1003
Kaczor
1199
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Kaczor
1005
Brymerski
1004
Mielczarek
1007
Milewski
1200
Huczuk
1003
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
.
|
61GrzesikPOL 1005|62WystembskiPOL 1005
 MikołajRc=1023| MateuszRc=1043
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik3133292735----|Stolik3131313131----
Rywal626658547074504676|Rywal615765695349737545
 
Wystembski
1005
Kołodziejc.
1003
Kowalska
1005
Kołodziejc.
1100
Koper
1002
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Grzesik
1005
Czechowski
1006
Smukowski
1004
Kaczor
1002
Matyka
1199
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
63BrymerskiPOL 1004|64KordylakPOL 1004
 JakubRc=1004| TymoteuszRc=1004
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik3230343628----|Stolik3232323232----
Rywal646068725652767448|Rywal636759557175514773
 
Kordylak
1004
Legiejew
1005
Żuk
1003
Górecki
1001
Grzesik
1006
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Brymerski
1004
Huczuk
1003
Kaczor
1005
Mielczarek
1007
Matyka
1001
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
65SmukowskiPOL 1004|66KołodziejczakPOL 1003
 BartoszRc=1003| NataliaRc=1004
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik3335312937----|Stolik3333333333----
Rywal667062587476545072|Rywal656169735753757149
 
Kołodziejc.
1003
Koper
1002
Wystembski
1005
Kowalska
1005
Dybiec
1001
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Smukowski
1004
Grzesik
1005
Kaczor
1002
Świeściak
1001
Czechowski
1006
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
67HuczukPOL 1003|68ŻukPOL 1003
 OliwierRc=1003| JakubRc=1003
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:30-12:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik343236-30----|Stolik3434343434----
Rywal686472766056747052|Rywal677163597573555169
 
Żuk
1003
Kordylak
1004
Górecki
1001
-- PAUZA --
Legiejew
1005
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Huczuk
1003
Matyka
1001
Brymerski
1004
Kaczor
1005
Latos-Ważn.
1001
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
69KaczorPOL 1002|70KoperPOL 1002
 FabianRc=1003| SzymonRc=1003
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:2010:5511:3012:05-----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik35373331-----|Stolik3535353535----
Rywal707466627672585468|Rywal696573756157716753
 
Koper
1002
Dybiec
1001
Kołodziejc.
1003
Wystembski
1005
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Kaczor
1002
Smukowski
1004
Świeściak
1001
Latos-Ważn.
1001
Grzesik
1005
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
.
|
71MatykaPOL 1001|72GóreckiPOL 1001
 KrzysztofRc=1003| KonradRc=1002
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.-10:55-12:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik-34-3732----|Stolik3636363636----
Rywal726876746460706656|Rywal717567637369595565
 
-- PAUZA --
Żuk
1003
-- PAUZA --
Dybiec
1001
Kordylak
1004
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Matyka
1001
Latos-Ważn.
1001
Huczuk
1003
Brymerski
1004
Świeściak
1001
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
73ŚwieściakPOL 1001|74DybiecPOL 1001
 MichałRc=1002| MiłoszRc=1002
Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9|Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9
Godz.10:20-11:3012:0512:40----|Godz.10:2010:5511:3012:0512:40----
Stolik37-353336----|Stolik3737373737----
Rywal747670667268625864|Rywal736975716561676357
 
Dybiec
1001
-- PAUZA --
Koper
1002
Kołodziejc.
1003
Górecki
1001
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
Świeściak
1001
Kaczor
1002
Latos-Ważn.
1001
Matyka
1001
Smukowski
1004
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
75Latos-WażnyPOL 1001|76BYEPOL 1000
