Lp |
Nr
|
Zawodnik(76) |
10:20
■
|
10:55
■
|
11:30
■
|
12:05
■
|
12:40
■
|
13:15
■
|
13:50
■
|
14:25
■
|
15:00
■
|
P%
pkt / n
|
|
Res. pos.
|
Diff.
prev.
|
PP
dR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | POL 2312 164 85% | ■ 1 0 | □ 3 1 | ■ 5 1 | □ 9 1 | ■ 7 1 | □-5 11 1 | ■ 13 1 | □ 17 1 | ■ 15 1 | 88.9% | +1 +1 119.6 | 1 ▲1 | 0 0 |   -8 |
2 | 1 | POL 2419 177 79% | □ 2 1 | ■ 6 ½ | □ 4 1 | ■ 8 1 | □ 10 1 | ■ 14 1 | □ 12 1 | ■-5 16 1 | □ 18 1 | 94.4% | -1 +1 113.3 | 2 ▼1 | 2.8 2.8 |   -44 |
3 | 6 | POL 2018 127 97% | ■ 5 0 | □ 1 ½ | ■-5 9 1 | □-5 13 1 | ■+10 3 1 | □-5 7 1 | ■-2 17 1 | □-5 21 1 | ■ 11 1 | 83.3% | +1 +2.4 118.8 | 3 ▲3 | 5 2.2 |   64 |
4 | 10 | POL 1843 105 102% | ■ 9 1 | □ 5 ½ | ■ 13 1 | □ 17 1 | ■ 1 0 | □ 3 | ■ 21 1 | □ 25 1 | ■+8 7 1 | 81.3% | +2 -1.6 110.6 | 4 ▲6 | 18.3 13.3 |   74 |
5 | 5 | POL 2066 133 92% | □ 6 1 | ■ 10 ½ | □ 2 0 | ■ 4 1 | □ 14 1 | ■ 18 1 | □ 8 ½ | ■ 12 ½ | □ 22 1 | 72.2% | -1   112.3 | 5 = | 27 8.7 |   1 |
6 | 4 | POL 2153 144 91% | ■ 3 0 | □ 7 1 | ■ 1 0 | □ 5 0 | ■ 11 1 | □ 15 1 | ■ 9 ½ | □-5 13 1 | ■-8 19 ½ | 55.6% | +1 +2.6 119.1 | 6 ▼2 | 32.3 5.3 |   -36 |
7 | 8 | POL 1947 118 99% | ■ 7 0 | □ 11 1 | ■+10 3 1 | □ 1 0 | ■ 15 1 | □ 19 ½ | ■ 5 ½ | □ 9 ½ | ■ 23 1 | 61.1% | +1 -2 117.1 | 7 ▲1 | 33.3 1 |   20 |
8 | 3 | POL 2203 150 87% | □ 4 1 | ■ 2 0 | □-10 8 0 | ■-10 12 0 | □-10 6 0 | ■ 10 | □-10 16 1 | ■-10 20 1 | □-10 14 1 | 50.0% | -2 +12 113.6 | 8 ▼5 | 36.9 3.6 |   -53 |
9 | 7 | CZE 2005 126 94% | □ 8 1 | ■ 4 0 | □-3 12 1 | ■-5 16 1 | □ 2 0 | ■+5 6 0 | □-10 20 1 | ■-10 24 1 | □-8 10 0 | 55.6% | -1 +6.2 110.4 | 9 ▼2 | 39.3 2.5 |   -10 |
10 | 12 | POL 1768 96 107% | ■ 11 0 | □ 15 1 | ■+3 7 0 | □+10 3 1 | ■ 19 1 | □ 23 1 | ■ 1 0 | □ 5 ½ | ■ 27 1 | 61.1% | +1 -2.6 111.4 | 10 ▲2 | 39.6 0.2 |   56 |
11 | 9 | POL 1942 118 96% | □ 10 0 | ■-10 14 1 | □+5 6 0 | ■ 2 0 | □-10 18 1 | ■-10 22 1 | □ 4 ½ | ■ 8 ½ | □-10 26 ½ | 50.0% | -1 +7 109.0 | 11 ▼2 | 45.5 5.9 |   -6 |
12 | 17 | POL 1696 87 102% | □ 18 1 | ■ 22 1 | □ 14 1 | ■ 10 0 | □ 26 1 | ■ 30 1 | □+2 6 0 | ■ 2 0 | □ 34 1 | 66.7% | -1 -0.4 91.7 | 12 ▲5 | 53.6 8.1 |   45 |
13 | 11 | POL 1825 103 101% | □ 12 1 | ■ 8 0 | □ 16 1 | ■ 20 1 | □ 4 0 | ■+5 2 0 | □ 24 1 | ■ 28 0 | □ 6 0 | 44.4% | -1 -1 105.8 | 13 ▼2 | 62.3 8.7 |   -11 |
14 | 19 | CZE 1655 82 101% | □ 20 1 | ■ 16 1 | □ 24 1 | ■ 28 0 | □ 12 0 | ■ 8 ½ | □ 32 1 | ■ 36 1 | □+8 4 ½ | 66.7% | -1 -1.6 83.4 | 14 ▲5 | 63 0.7 |   35 |
15 | 13 | POL 1749 94 104% | □ 14 0 | ■ 18 1 | □ 10 0 | ■+5 6 0 | □ 22 1 | ■ 26 1 | □ 2 0 | ■+5 4 0 | □ 30 1 | 44.4% | -1 -2 102.8 | 15 ▼2 | 66.3 3.2 |   1 |
16 | 23 | POL 1611 76 98% | □ 24 ½ | ■ 20 1 | □ 28 1 | ■ 32 1 | □ 16 1 | ■ 12 0 | □ 36 1 | ■ 40 1 | □ 8 0 | 72.2% | -1   72.3 | 16 ▲7 | 67 0.8 |   39 |
17 | 18 | POL 1690 86 105% | ■ 17 0 | □ 13 0 | ■ 21 1 | □ 25 1 | ■+10 9 0 | □ 5 0 | ■ 29 1 | □ 33 1 | ■ 1 0 | 44.4% | +1 -2 96.2 | 17 ▲1 | 70.9 3.9 |   8 |
18 | 24 | POL 1559 70 103% | ■ 23 ½ | □ 27 1 | ■ 19 0 | □ 15 1 | ■ 31 1 | □ 35 1 | ■ 11 0 | □+10 7 0 | ■ 39 1 | 61.1% | +1 -2 75.9 | 18 ▲6 | 74.5 3.6 |   36 |
19 | 27 | POL 1532 67 98% | □ 28 1 | ■ 24 0 | □ 32 ½ | ■ 36 1 | □ 20 1 | ■ 16 1 | □ 40 1 | ■ 44 1 | □ 12 0 | 72.2% | -1   63.0 | 19 ▲8 | 76.3 1.8 |   40 |
20 | 21 | POL 1650 81 99% | □ 22 0 | ■ 26 1 | □ 18 0 | ■ 14 1 | □ 30 1 | ■ 34 1 | □ 10 0 | ■+5 6 0 | □ 38 1 | 55.6% | -1 -1 78.3 | 20 ▲1 | 78.7 2.4 |   1 |
21 | 33 | POL 1352 44 105% | □ 34 1 | ■ 38 1 | □ 30 1 | ■ 26 0 | □ 42 1 | ■ 46 1 | □ 22 1 | ■ 18 0 | □ 50 1 | 77.8% | -1   52.6 | 21 ▲12 | 81.1 2.5 |   80 |
22 | 25 | POL 1550 69 100% | □ 26 1 | ■ 30 0 | □ 22 1 | ■ 18 0 | □ 34 ½ | ■ 38 1 | □ 14 1 | ■ 10 0 | □ 42 1 | 61.1% | -1   68.8 | 22 ▲3 | 81.6 0.4 |   23 |
23 | 49 | POL 1200 25 102% | □ 50 1 | ■ 54 1 | □ 46 1 | ■ 42 1 | □ 58 1 | ■ 62 | □ 38 1 | ■ 34 1 | □ 66 | 100.0% | -1   27.5 | 23 ▲26 | 84 2.4 |   90 |
24 | 51 | POL 1200 25 100% | □ 52 1 | ■ 48 1 | □ 56 1 | ■ 60 1 | □ 44 1 | ■ 40 1 | □ 64 | ■ 68 | □ 36 1 | 100.0% | -1   24.8 | 24 ▲27 | 86.7 2.7 |   85 |
25 | 15 | POL 1708 89 104% | □ 16 0 | ■ 12 0 | □ 20 ½ | ■ 24 0 | □ 8 0 | ■ 4 0 | □ 28 1 | ■ 32 1 | □ 2 0 | 27.8% | -1   96.8 | 25 ▼10 | 87 0.3 |   -34 |
26 | 39 | POL 1350 44 100% | □ 40 1 | ■ 36 1 | □ 44 1 | ■ 48 1 | □ 32 1 | ■ 28 0 | □ 52 1 | ■ 56 | □ 24 0 | 75.0% | -2   44.0 | 26 ▲13 | 93.5 6.5 |   47 |
27 | 14 | POL 1725 91 108% | ■ 13 1 | □+10 9 0 | ■ 17 0 | □ 21 0 | ■ 5 0 | □ 1 0 | ■ 25 0 | □ 29 0 | ■+10 3 0 | 11.1% | +1 -4 108.0 | 27 ▼13 | 94.4 0.9 |   -55 |
28 | 31 | POL 1428 54 101% | □ 32 0 | ■ 28 1 | □ 36 0 | ■ 40 1 | □ 24 0 | ■ 20 1 | □ 44 1 | ■ 48 ½ | □ 16 1 | 61.1% | -1   55.1 | 28 ▲3 | 95.3 0.9 |   26 |
29 | 41 | POL 1350 44 98% | □ 42 1 | ■ 46 1 | □ 38 1 | ■ 34 1 | □ 50 1 | ■ 54 0 | □ 30 ½ | ■ 26 ½ | □ 58 | 75.0% |     40.2 | 29 ▲12 | 95.4 0.1 |   43 |
30 | 22 | POL 1627 78 101% | ■ 21 1 | □ 17 0 | ■ 25 0 | □ 29 1 | ■ 13 0 | □+10 9 0 | ■ 33 0 | □ 37 1 | ■ 5 0 | 33.3% | +1 -2 81.3 | 30 ▼8 | 96.9 1.5 |   -33 |
31 | 30 | POL 1500 63 99% | ■ 29 1 | □ 25 1 | ■ 33 0 | □ 37 1 | ■ 21 0 | □ 17 0 | ■ 41 ½ | □ 45 1 | ■ 13 0 | 50.0% | +1   61.1 | 31 ▼1 | 98.4 1.6 |   -1 |
32 | 28 | POL 1507 63 102% | ■ 27 0 | □ 31 0 | ■ 23 0 | □ 19 1 | ■ 35 1 | □ 39 1 | ■ 15 0 | □ 11 1 | ■ 43 0 | 44.4% | +1   66.5 | 32 ▼4 | 98.5 0.1 |   -3 |
33 | 43 | POL 1331 41 99% | □ 44 1 | ■ 40 1 | □ 48 0 | ■ 52 1 | □ 36 1 | ■ 32 0 | □ 56 | ■ 60 | □ 28 1 | 71.4% | -1   40.3 | 33 ▲10 | 99.8 1.2 |   34 |
34 | 16 | POL 1700 88 107% | ■ 15 1 | □ 19 0 | ■ 11 0 | □+5 7 0 | ■ 23 0 | □ 27 0 | ■+10 3 0 | □+5 1 0 | ■ 31 0 | 11.1% | +1 -4 102.6 | 34 ▼18 | 99.8 0.1 |   -60 |
35 | 29 | POL 1500 63 99% | □ 30 0 | ■ 34 ½ | □ 26 1 | ■ 22 0 | □ 38 1 | ■ 42 0 | □ 18 0 | ■ 14 1 | □ 46 1 | 50.0% | -1   59.9 | 35 ▼6 | 101.6 1.8 |   -8 |
36 | 32 | POL 1372 47 107% | ■ 31 1 | □ 35 1 | ■ 27 ½ | □ 23 0 | ■ 39 0 | □ 43 1 | ■ 19 0 | □ 15 0 | ■ 47 1 | 50.0% | +1   57.9 | 36 ▼4 | 101.7 0 |   28 |
37 | 26 | POL 1535 67 102% | ■ 25 0 | □ 21 0 | ■ 29 0 | □ 33 1 | ■ 17 0 | □ 13 0 | ■ 37 1 | □ 41 ½ | ■+10 9 ½ | 33.3% | +1 -2 71.4 | 37 ▼11 | 106.8 5.1 |   -30 |
38 | 64 | POL 1004 1 100% | ■ 63 1 | □ 67 1 | ■ 59 1 | □ 55 1 | ■ 71 1 | □ 75 | ■ 51 | □ 47 | ■ 73 | 100.0% | +1   0.5 | 38 ▲26 | 109 2.2 |   64 |
39 | 65 | POL 1004 1 100% | □ 66 1 | ■ 70 1 | □ 62 1 | ■ 58 1 | □ 74 1 | ■ 76 | □ 54 | ■ 50 | □ 72 | 100.0% | -1   0.4 | 39 ▲26 | 111.1 2.1 |   61 |
40 | 35 | POL 1350 44 103% | □ 36 1 | ■ 32 0 | □ 40 1 | ■ 44 0 | □ 28 0 | ■ 24 0 | □ 48 1 | ■ 52 1 | □ 20 ½ | 50.0% | -1   48.1 | 40 ▼5 | 113.4 2.3 |   8 |
41 | 20 | POL 1650 81 103% | ■ 19 0 | □ 23 0 | ■ 15 ½ | □ 11 0 | ■ 27 0 | □ 31 0 | ■+10 7 0 | □+10 3 0 | ■ 35 ½ | 11.1% | +1 -4 87.7 | 41 ▼21 | 114.7 1.3 |   -80 |
42 | 54 | POL 1100 13 108% | ■ 53 1 | □ 49 0 | ■ 57 1 | □ 61 1 | ■ 45 1 | □ 41 1 | ■ 65 | □ 69 | ■ 37 0 | 71.4% | +1   23.4 | 42 ▲12 | 114.7 0 |   58 |
43 | 45 | POL 1200 25 108% | □ 46 1 | ■ 50 1 | □ 42 1 | ■ 38 0 | □ 54 0 | ■ 58 | □ 34 ½ | ■ 30 0 | □ 62 | 50.0% | -1   36.3 | 43 ▲2 | 125.2 10.5 |   18 |
44 | 48 | POL 1200 25 106% | ■ 47 1 | □ 51 0 | ■ 43 1 | □ 39 0 | ■ 55 1 | □ 59 | ■ 35 0 | □ 31 ½ | ■ 63 | 50.0% | +1   33.3 | 44 ▲4 | 126.2 1 |   16 |
45 | 34 | POL 1350 44 106% | ■ 33 0 | □ 29 ½ | ■ 37 1 | □ 41 0 | ■ 25 ½ | □ 21 0 | ■ 45 ½ | □ 49 0 | ■ 17 0 | 27.8% | +1   53.4 | 45 ▼11 | 128.3 2.1 |   -26 |
46 | 42 | POL 1335 42 100% | ■ 41 0 | □ 37 1 | ■ 45 0 | □ 49 0 | ■ 33 0 | □ 29 1 | ■ 53 1 | □ 57 | ■ 25 0 | 37.5% | +2   42.2 | 46 ▼4 | 128.8 0.5 |   -20 |
47 | 66 | POL 1003 0 100% | ■ 65 0 | □ 61 1 | ■ 69 1 | □ 73 1 | ■ 57 1 | □ 53 | ■ 75 | □ 71 | ■ 49 | 80.0% | +1   0.5 | 47 ▲19 | 129.1 0.3 |   39 |
48 | 68 | POL 1003 0 100% | ■ 67 0 | □ 71 1 | ■ 63 1 | □ 59 1 | ■ 75 1 | □ 73 | ■ 55 | □ 51 | ■ 69 | 80.0% | +1   0.3 | 48 ▲20 | 129.2 0.1 |   39 |
49 | 38 | POL 1350 44 102% | ■ 37 1 | □ 33 0 | ■ 41 0 | □ 45 1 | ■ 29 0 | □ 25 0 | ■ 49 0 | □ 53 1 | ■ 21 0 | 33.3% | +1   46.5 | 49 ▼11 | 129.6 0.5 |   -29 |
50 | 53 | POL 1199 25 98% | □ 54 0 | ■ 58 1 | □ 50 1 | ■ 46 1 | □ 62 1 | ■ 66 | □ 42 0 | ■ 38 0 | □ 70 | 57.1% | -1   21.3 | 50 ▲3 | 133 3.4 |   5 |
51 | 36 | POL 1350 44 104% | ■ 35 0 | □ 39 0 | ■ 31 1 | □ 27 0 | ■ 43 0 | □ 47 1 | ■ 23 0 | □ 19 0 | ■ 51 0 | 22.2% | +1   50.8 | 51 ▼15 | 136.5 3.5 |   -44 |
52 | 67 | POL 1003 0 100% | □ 68 1 | ■ 64 0 | □ 72 1 | ■ 76 | □ 60 1 | ■ 56 | □ 74 | ■ 70 | □ 52 | 75.0% | -2   0.4 | 52 ▲15 | 137.1 0.6 |   23 |
53 | 74 | POL 1001 0 100% | ■ 73 1 | □ 69 ½ | ■ 75 1 | □ 71 1 | ■ 65 0 | □ 61 | ■ 67 | □ 63 | ■ 57 | 70.0% | +1   0.2 | 53 ▲21 | 139.3 2.2 |   26 |
54 | 55 | POL 1007 1 108% | □ 56 1 | ■ 52 1 | □ 60 1 | ■ 64 0 | □ 48 0 | ■ 44 | □ 68 | ■ 72 | □ 40 | 60.0% | -1   10.3 | 54 ▲1 | 141.2 1.9 |   23 |
55 | 47 | POL 1200 25 104% | □ 48 0 | ■ 44 1 | □ 52 ½ | ■ 56 1 | □ 40 0 | ■ 36 0 | □ 60 | ■ 64 | □ 32 0 | 35.7% | -1   31.4 | 55 ▼8 | 144.4 3.3 |   -16 |
56 | 37 | POL 1350 44 100% | □ 38 0 | ■ 42 0 | □ 34 0 | ■ 30 0 | □ 46 1 | ■ 50 0 | □ 26 0 | ■ 22 0 | □ 54 1 | 22.2% | -1   44.4 | 56 ▼19 | 144.9 0.5 |   -63 |
57 | 40 | POL 1350 44 102% | ■ 39 0 | □ 43 0 | ■ 35 0 | □ 31 0 | ■ 47 1 | □ 51 0 | ■ 27 0 | □ 23 0 | ■ 55 | 12.5% |     46.9 | 57 ▼17 | 151.1 6.2 |   -69 |
58 | 50 | POL 1200 25 103% | ■ 49 0 | □ 45 0 | ■ 53 0 | □ 57 1 | ■ 41 0 | □ 37 1 | ■ 61 | □ 65 | ■ 33 0 | 28.6% | +1   29.6 | 58 ▼8 | 151.4 0.3 |   -28 |
59 | 44 | POL 1280 35 105% | ■ 43 0 | □ 47 0 | ■ 39 0 | □ 35 1 | ■ 51 0 | □ 55 | ■ 31 0 | □ 27 0 | ■ 59 | 14.3% | +1   42.7 | 59 ▼15 | 152.5 1.2 |   -47 |
60 | 56 | POL 1006 1 108% | ■ 55 0 | □ 59 1 | ■ 51 0 | □ 47 0 | ■ 63 1 | □ 67 | ■ 43 | □ 39 | ■ 71 | 40.0% | +1   10.4 | 60 ▼4 | 159.1 6.6 |   1 |
61 | 52 | POL 1199 25 101% | ■ 51 0 | □ 55 0 | ■ 47 ½ | □ 43 0 | ■ 59 1 | □ 63 | ■ 39 0 | □ 35 0 | ■ 67 | 21.4% | +1   25.8 | 61 ▼9 | 162.3 3.2 |   -47 |
62 | 57 | POL 1006 1 106% | □ 58 1 | ■ 62 1 | □ 54 0 | ■ 50 0 | □ 66 0 | ■ 70 | □ 46 | ■ 42 | □ 74 | 40.0% | -1   7.8 | 62 ▼5 | 163.7 1.4 |   -5 |
63 | 62 | POL 1005 1 104% | ■ 61 1 | □ 57 0 | ■ 65 0 | □ 69 1 | ■ 53 0 | □ 49 | ■ 73 | □ 75 | ■ 45 | 40.0% | +1   5.4 | 63 ▼1 | 164.1 0.4 |   -5 |
64 | 61 | POL 1005 1 102% | □ 62 0 | ■ 66 0 | □ 58 1 | ■ 54 0 | □ 70 1 | ■ 74 | □ 50 | ■ 46 | □ 76 | 40.0% | -1   2.9 | 64 ▼3 | 168.6 4.5 |   -11 |
65 | 63 | POL 1004 1 100% | □ 64 0 | ■ 60 1 | □ 68 0 | ■ 72 1 | □ 56 0 | ■ 52 | □ 76 | ■ 74 | □ 48 | 40.0% | -1   0.5 | 65 ▼2 | 171 2.4 |   -14 |
66 | 46 | POL 1200 25 109% | ■ 45 0 | □ 41 0 | ■ 49 0 | □ 53 0 | ■ 37 0 | □ 33 0 | ■ 57 | □ 61 | ■ 29 0 | 0.0% | +1   38.4 | 66 ▼20 | 171.1 0.1 |   -62 |
67 | 69 | POL 1002 0 100% | □ 70 1 | ■ 74 ½ | □ 66 0 | ■ 62 0 | □ 76 | ■ 72 | □ 58 | ■ 54 | □ 68 | 37.5% |     0.3 | 67 ▲2 | 172.7 1.6 |   -12 |
68 | 72 | POL 1001 0 100% | ■ 71 | □ 75 1 | ■ 67 0 | □ 63 0 | ■ 73 1 | □ 69 | ■ 59 | □ 55 | ■ 65 | 30.0% | +1   0.2 | 68 ▲4 | 179.3 6.6 |   -24 |
69 | 73 | POL 1001 0 100% | □ 74 0 | ■ 76 | □ 70 1 | ■ 66 0 | □ 72 0 | ■ 68 | □ 62 | ■ 58 | □ 64 | 25.0% | -2   0.2 | 69 ▲4 | 187.3 8 |   -27 |
70 | 70 | POL 1002 0 100% | ■ 69 0 | □ 65 0 | ■ 73 0 | □ 75 1 | ■ 61 0 | □ 57 | ■ 71 | □ 67 | ■ 53 | 20.0% | +1   0.3 | 70 = | 189.2 1.9 |   -36 |
71 | 60 | POL 1005 1 104% | ■ 59 ½ | □ 63 0 | ■ 55 0 | □ 51 0 | ■ 67 0 | □ 71 | ■ 47 | □ 43 | ■ 75 | 10.0% | +1   5.5 | 71 ▼11 | 194 4.9 |   -43 |
72 | 59 | POL 1005 1 104% | □ 60 ½ | ■ 56 0 | □ 64 0 | ■ 68 0 | □ 52 0 | ■ 48 | □ 72 | ■ 76 | □ 44 | 10.0% | -1   5.4 | 72 ▼13 | 196.1 2.1 |   -45 |
73 | 58 | POL 1005 1 108% | ■ 57 0 | □ 53 0 | ■ 61 0 | □ 65 0 | ■ 49 0 | □ 45 | ■ 69 | □ 73 | ■ 41 | 0.0% | +1   10.3 | 73 ▼15 | 199.2 3.1 |   -49 |
74 | 71 | POL 1001 0 100% | □ 72 | ■ 68 0 | □ 76 | ■ 74 0 | □ 64 0 | ■ 60 | □ 70 | ■ 66 | □ 56 | 0.0% | +1   0.3 | 74 ▼3 | 209.2 10 |   -37 |
75 | 75 | POL 1001 0 100% | □ 76 | ■ 72 0 | □ 74 0 | ■ 70 0 | □ 68 0 | ■ 64 | □ 66 | ■ 62 | □ 60 | 0.0% |     0.2 | 75 = | 210.3 1.1 |   -50 |
76 | 76 | POL 1000 0 0% | ■ 75 | □ 73 | ■ 71 | □ 67 | ■ 69 | □ 65 | ■ 63 | □ 59 | ■ 61 |   |       | 76 = | 335.5 125.2 |   0 |
flampark.pl