|
1SabukPOL 2369|2KowalczykPOL 2341
 PiotrRc=1995| PawełRc=1998
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik111113511|Stolik123454622
Rywal26410871135|Rywal1357981246
 
Kowalczyk
2341
Szmyd
2032
Lipień
2110
Stoop
1726
Rutkowski
1818
Zieliński
1882
Balkiewicz
1726
Stankiewicz
2166
Kot
2066
| 
Sabuk
2369
Stankiewicz
2166
Kot
2066
Zieliński
1882
Czoch
1798
Rutkowski
1818
Sawicki
1687
Lipień
2110
Szmyd
2032
 | 
 | 
|
|
3StankiewiczPOL 2166|4LipieńPOL 2110
 PawełRc=2011| WiesławRc=2014
Runda●1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik222221113|Stolik241632224
Rywal4286129517|Rywal37111510628
 
Lipień
2110
Kowalczyk
2341
Rutkowski
1818
Szmyd
2032
Sawicki
1687
Czoch
1798
Kot
2066
Sabuk
2369
Zieliński
1882
| 
Stankiewicz
2166
Zieliński
1882
Sabuk
2369
Balkiewicz
1726
Kot
2066
Stoop
1726
Szmyd
2032
Kowalczyk
2341
Rutkowski
1818
 | 
 | 
|
|
5KotPOL 2066|6SzmydPOL 2032
 JerzyRc=1994| MarekRc=1999
Runda●1○2●3○4●5○6●7●8○9|Runda○1●2○3●4○5○6●7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik333337131|Stolik315278242
Rywal610214415371|Rywal51931316482
 
Szmyd
2032
Stoop
1726
Kowalczyk
2341
Jeske
1663
Lipień
2110
Kujawa
1653
Stankiewicz
2166
Zieliński
1882
Sabuk
2369
| 
Kot
2066
Sabuk
2369
Czoch
1798
Stankiewicz
2166
Bieliński
1671
Blicharz
1650
Lipień
2110
Rutkowski
1818
Kowalczyk
2341
 | 
 | 
|
|
7ZielińskiPOL 1882|8RutkowskiPOL 1818
 ZbigniewRc=1986| BartlomiejRc=1994
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik444443333|Stolik462814444
Rywal841221611353|Rywal711315121464
 
Rutkowski
1818
Lipień
2110
Sawicki
1687
Kowalczyk
2341
Blicharz
1650
Sabuk
2369
Bieliński
1671
Kot
2066
Stankiewicz
2166
| 
Zieliński
1882
Balkiewicz
1726
Stankiewicz
2166
Kujawa
1653
Sabuk
2369
Kowalczyk
2341
Jeske
1663
Szmyd
2032
Lipień
2110
 | 
 | 
|
|
9CzochPOL 1798|10StoopNED 1726
 KarolRc=1833| JanRc=1829
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik555551955|Stolik5371921066
Rywal101461823191113|Rywal95131174201214
 
Stoop
1726
Jeske
1663
Szmyd
2032
Sobota
1587
Kowalczyk
2341
Stankiewicz
2166
Sabuk
1583
Balkiewicz
1726
Bieliński
1671
| 
Czoch
1798
Kot
2066
Bieliński
1671
Sabuk
2369
Gospodarczy.
1610
Lipień
2110
Klepacki
1534
Sawicki
1687
Jeske
1663
 | 
 | 
|
.
|
11BalkiewiczPOL 1726|12SawickiPOL 1687
 HenrykRc=1798| JerzyRc=1807
Runda●1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik666665557|Stolik6841026668
Rywal12816420171915|Rywal111571931821016
 
Sawicki
1687
Rutkowski
1818
Blicharz
1650
Lipień
2110
Klepacki
1534
Gospodarczy.
1610
Sabuk
2369
Czoch
1798
Kujawa
1653
| 
Balkiewicz
1726
Kujawa
1653
Zieliński
1882
Sabuk
1583
Stankiewicz
2166
Sobota
1587
Kowalczyk
2341
Stoop
1726
Blicharz
1650
 | 
 | 
|
|
13BielińskiPOL 1671|14JeskePOL 1663
 KazimierzRc=1698| JerzyRc=1693
Runda●1○2●3○4●5○6●7●8○9|Runda○1●2○3●4○5○6●7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik7777711375|Stolik75931112486
Rywal141810226237159|Rywal139175212481610
 
Jeske
1663
Sobota
1587
Stoop
1726
Turek
1500
Szmyd
2032
Grzesik
1437
Zieliński
1882
Kujawa
1653
Czoch
1798
| 
Bieliński
1671
Czoch
1798
Gospodarczy.
1610
Kot
2066
Milewski
1502
Bieliński
1396
Rutkowski
1818
Blicharz
1650
Stoop
1726
 | 
 | 
|
|
15KujawaPOL 1653|16BlicharzPOL 1650
 RyszardRc=1672| GrzegorzRc=1685
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik888887777|Stolik81061248888
Rywal1612208245211311|Rywal1519112376221412
 
Blicharz
1650
Sawicki
1687
Klepacki
1534
Rutkowski
1818
Bieliński
1396
Kot
2066
Milewski
1502
Bieliński
1671
Balkiewicz
1726
| 
Kujawa
1653
Sabuk
1583
Balkiewicz
1726
Grzesik
1437
Zieliński
1882
Szmyd
2032
Turek
1500
Jeske
1663
Sawicki
1687
 | 
 | 
|
|
17GospodarczykPOL 1610|18SobotaPOL 1587
 WojciechRc=1556| JózefRc=1559
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik9999951399|Stolik97115136141010
Rywal182214261011271921|Rywal17132192512282022
 
Sobota
1587
Turek
1500
Jeske
1663
Łobos
1363
Stoop
1726
Balkiewicz
1726
Czoch
1356
Sabuk
1583
Milewski
1502
| 
Gospodarczy.
1610
Bieliński
1671
Milewski
1502
Czoch
1798
Luboński
1375
Sawicki
1687
Daciuk
1354
Klepacki
1534
Turek
1500
 | 
 | 
|
|
19SabukPOL 1583|20KlepackiPOL 1534
 JanRc=1538| SebastianRc=1536
Runda●1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik101010101099911|Stolik1012814610101012
Rywal20162412282591723|Rywal192315271126101824
 
Klepacki
1534
Blicharz
1650
Bieliński
1396
Sawicki
1687
Daciuk
1354
Luboński
1375
Czoch
1798
Gospodarczy.
1610
Grzesik
1437
| 
Sabuk
1583
Grzesik
1437
Kujawa
1653
Czoch
1356
Balkiewicz
1726
Łobos
1363
Stoop
1726
Sobota
1587
Bieliński
1396
 | 
 | 
|
.
|
21MilewskiPOL 1502|22TurekPOL 1500
 WiktorRc=1492| MichałRc=1485
Runda●1○2●3○4●5○6●7●8○9|Runda○1●2○3●4○5○6●7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik1111111111157119|Stolik119137151681210
Rywal222618301431152317|Rywal211725132932162418
 
Turek
1500
Łobos
1363
Sobota
1587
Klebański
1312
Jeske
1663
Kordylak
1300
Kujawa
1653
Grzesik
1437
Gospodarczy.
1610
| 
Milewski
1502
Gospodarczy.
1610
Luboński
1375
Bieliński
1671
Rekowski
1350
Wilk
1221
Blicharz
1650
Bieliński
1396
Sobota
1587
 | 
 | 
|
|
23GrzesikPOL 1437|24BielińskiPOL 1396
 StanisławRc=1473| RobertRc=1482
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik121212121211111111|Stolik12141016812121212
Rywal242028163213292119|Rywal232719311514302220
 
Bieliński
1396
Klepacki
1534
Daciuk
1354
Blicharz
1650
Wilk
1221
Bieliński
1671
Rekowski
1350
Milewski
1502
Sabuk
1583
| 
Grzesik
1437
Czoch
1356
Sabuk
1583
Kordylak
1300
Kujawa
1653
Jeske
1663
Klebański
1312
Turek
1500
Klepacki
1534
 | 
 | 
|
|
25LubońskiPOL 1375|26ŁobosPOL 1363
 AndrzejRc=1352| KazimierzRc=1356
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik13131313139171313|Stolik13111591710181414
Rywal263022341819352729|Rywal252129173320362830
 
Łobos
1363
Klebański
1312
Turek
1500
Bieliński
1102
Sobota
1587
Sabuk
1583
Grzesik
1011
Czoch
1356
Rekowski
1350
| 
Luboński
1375
Milewski
1502
Rekowski
1350
Gospodarczy.
1610
Mołczan
1162
Klepacki
1534
Grzesik
1001
Daciuk
1354
Klebański
1312
 | 
 | 
|
|
27CzochPOL 1356|28DaciukPOL 1354
 HubertRc=1328| StanisławRc=1329
Runda●1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik141414141413131315|Stolik141612181014141416
Rywal282432203633172531|Rywal273123351934182632
 
Daciuk
1354
Bieliński
1396
Wilk
1221
Klepacki
1534
Grzesik
1001
Mołczan
1162
Gospodarczy.
1610
Luboński
1375
Kordylak
1300
| 
Czoch
1356
Kordylak
1300
Grzesik
1437
Grzesik
1011
Sabuk
1583
Bieliński
1102
Sobota
1587
Łobos
1363
Wilk
1221
 | 
 | 
|
|
29RekowskiPOL 1350|30KlebańskiPOL 1312
 PawełRc=1267| JanRc=1265
Runda●1○2●3○4●5○6●7●8○9|Runda○1●2○3●4○5○6●7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik151515151517111513|Stolik151317111818121614
Rywal303426362235233125|Rywal292533213536243226
 
Klebański
1312
Bieliński
1102
Łobos
1363
Grzesik
1001
Turek
1500
Grzesik
1011
Grzesik
1437
Kordylak
1300
Luboński
1375
| 
Rekowski
1350
Luboński
1375
Mołczan
1162
Milewski
1502
Grzesik
1011
Grzesik
1001
Bieliński
1396
Wilk
1221
Łobos
1363
 | 
 | 
|
.
|
31KordylakPOL 1300|32WilkPOL 1221
 TymoteuszRc=1272| AleksanderRc=1282
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:3516:10
Stolik161616161615151515|Stolik161814171216161616
Rywal322836243421332927|Rywal313527332322343028
 
Wilk
1221
Daciuk
1354
Grzesik
1001
Bieliński
1396
Bieliński
1102
Milewski
1502
Mołczan
1162
Rekowski
1350
Czoch
1356
| 
Kordylak
1300
Grzesik
1011
Czoch
1356
Mołczan
1162
Grzesik
1437
Turek
1500
Bieliński
1102
Klebański
1312
Daciuk
1354
 | 
 | 
|
|
33MołczanPOL 1162|34BielińskiPOL 1102
 JacekRc=1208| ArturRc=1222
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:35-|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:35-
Stolik1717171717131517-|Stolik1715181316141618-
Rywal3436303226273135-|Rywal3329352531283236-
 
Bieliński
1102
Grzesik
1001
Klebański
1312
Wilk
1221
Łobos
1363
Czoch
1356
Kordylak
1300
Grzesik
1011
-- PAUZA --
| 
Mołczan
1162
Rekowski
1350
Grzesik
1011
Luboński
1375
Kordylak
1300
Daciuk
1354
Wilk
1221
Grzesik
1001
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
35GrzesikPOL 1011|36GrzesikPOL 1001
 JagodaRc=1235| MikołajRc=1245
Runda●1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8○9
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:35-|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:2515:0015:35-
Stolik1818181818171717-|Stolik1817161514181818-
Rywal3632342830292533-|Rywal3533312927302634-
 
Grzesik
1001
Wilk
1221
Bieliński
1102
Daciuk
1354
Klebański
1312
Rekowski
1350
Luboński
1375
Mołczan
1162
-- PAUZA --
| 
Grzesik
1011
Mołczan
1162
Kordylak
1300
Rekowski
1350
Czoch
1356
Klebański
1312
Łobos
1363
Bieliński
1102
-- PAUZA --
 | 
 | 
|