|
1PieniazekPOL 2348|2TustanowskiPOL 2311
 ArturRc=2113| RobertRc=2146
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik13254769|Stolik11111111
Rywal264108141218|Rywal13579111315
 
Tustanowski
2311
Cechura
2186
Banasik
2246
Panbukczija.
2068
Kowalczuk
2144
Oszczanowsk.
2002
Stankiewicz
2016
Łada
1933
| 
Pieniazek
2348
Sabuk
2300
Szumilas
2191
Kowalczyk
2183
Rychlik
2088
Lipień
2066
Rychlik
2003
Zombirt
1991
 | 
 | 
|
|
3SabukPOL 2300|4BanasikPOL 2246
 PiotrRc=2118| KrzysztofRc=2135
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik21436587|Stolik22222222
Rywal428612101614|Rywal37111515919
 
Banasik
2246
Tustanowski
2311
Kowalczuk
2144
Cechura
2186
Stankiewicz
2016
Panbukczija.
2068
Soural
1967
Oszczanowsk.
2002
| 
Sabuk
2300
Kowalczyk
2183
Pieniazek
2348
Lipień
2066
Szumilas
2191
Zombirt
1991
Rychlik
2088
Peroutka
1913
 | 
 | 
|
|
5SzumilasPOL 2191|6CechuraCZE 2186
 PiotrRc=2092| PetrRc=2141
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik351729411|Stolik33333333
Rywal610214418822|Rywal51931371711
 
Cechura
2186
Panbukczija.
2068
Tustanowski
2311
Oszczanowsk.
2002
Banasik
2246
Łada
1933
Kowalczuk
2144
Zieliński
1843
| 
Szumilas
2191
Pieniazek
2348
Rychlik
2088
Sabuk
2300
Rychlik
2003
Kowalczyk
2183
Guziewicz
1947
Lipień
2066
 | 
 | 
|
|
7KowalczykPOL 2183|8KowalczukPOL 2144
 PawełRc=2102| WojciechRc=2101
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik426183105|Stolik44444444
Rywal841221662010|Rywal711315119523
 
Kowalczuk
2144
Banasik
2246
Stankiewicz
2016
Tustanowski
2311
Soural
1967
Cechura
2186
Gajdamowicz
1877
Panbukczija.
2068
| 
Kowalczyk
2183
Lipień
2066
Sabuk
2300
Zombirt
1991
Pieniazek
2348
Peroutka
1913
Szumilas
2191
Daleczko
1817
 | 
 | 
|
|
9RychlikPOL 2088|10PanbukczijanPOL 2068
 PiotrRc=2039| ArisRc=2114
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik5739111213|Stolik55555555
Rywal1014618222426|Rywal95131173217
 
Panbukczija.
2068
Oszczanowsk.
2002
Cechura
2186
Łada
1933
Tustanowski
2311
Zieliński
1843
Banasik
2246
Bieliński
1725
| 
Rychlik
2088
Szumilas
2191
Rychlik
2003
Pieniazek
2348
Guziewicz
1947
Sabuk
2300
Zawadzki
1854
Kowalczyk
2183
 | 
 | 
|
.
|
11LipieńPOL 2066|12StankiewiczPOL 2016
 WiesławRc=2063| PawełRc=2041
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik6482101123|Stolik66666666
Rywal128164202246|Rywal1115719323127
 
Stankiewicz
2016
Kowalczuk
2144
Soural
1967
Banasik
2246
Gajdamowicz
1877
Tustanowski
2311
Kaniewski
1759
Cechura
2186
| 
Lipień
2066
Zombirt
1991
Kowalczyk
2183
Peroutka
1913
Sabuk
2300
Daleczko
1817
Pieniazek
2348
Mikołajczy.
1708
 | 
 | 
|
|
13RychlikPOL 2003|14OszczanowskiPOL 2002
 HannaRc=1965| WitoldRc=2060
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik79511313115|Stolik77777777
Rywal14181022626230|Rywal139175211253
 
Oszczanowsk.
2002
Łada
1933
Panbukczija.
2068
Zieliński
1843
Cechura
2186
Bieliński
1725
Tustanowski
2311
Tustanowski
1655
| 
Rychlik
2003
Rychlik
2088
Guziewicz
1947
Szumilas
2191
Zawadzki
1854
Pieniazek
2348
Stoop
1752
Sabuk
2300
 | 
 | 
|
|
15ZombirtPOL 1991|16SouralCZE 1967
 FilipRc=2002| KarelRc=1954
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik86104122141|Stolik88888888
Rywal1612208244282|Rywal15191123727331
 
Soural
1967
Stankiewicz
2016
Gajdamowicz
1877
Kowalczuk
2144
Kaniewski
1759
Banasik
2246
Wojtowicz
1697
Tustanowski
2311
| 
Zombirt
1991
Peroutka
1913
Lipień
2066
Daleczko
1817
Kowalczyk
2183
Mikołajczy.
1708
Sabuk
2300
Kilański
1650
 | 
 | 
|
|
17GuziewiczPOL 1947|18ŁadaPOL 1933
 WojciechRc=1878| IreneuszRc=1984
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik911713515317|Stolik99999999
Rywal182214261030634|Rywal1713219255291
 
Łada
1933
Zieliński
1843
Oszczanowsk.
2002
Bieliński
1725
Panbukczija.
2068
Tustanowski
1655
Cechura
2186
Czoch
1611
| 
Guziewicz
1947
Rychlik
2003
Zawadzki
1854
Rychlik
2088
Stoop
1752
Szumilas
2191
Kopera
1690
Pieniazek
2348
 | 
 | 
|
|
19PeroutkaCZE 1913|20GajdamowiczPOL 1877
 IvoRc=1920| PatrickRc=1866
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik108126144162|Stolik1010101010101010
Rywal20162412288324|Rywal192315271131735
 
Gajdamowicz
1877
Soural
1967
Kaniewski
1759
Stankiewicz
2016
Wojtowicz
1697
Kowalczuk
2144
Sawicki
1650
Banasik
2246
| 
Peroutka
1913
Daleczko
1817
Zombirt
1991
Mikołajczy.
1708
Lipień
2066
Kilański
1650
Kowalczyk
2183
Wagiel
1599
 | 
 | 
|
.
|
21ZawadzkiPOL 1854|22ZielińskiPOL 1843
 ŁukaszRc=1792| ZbigniewRc=1893
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik1113915717519|Stolik1111111111111111
Rywal2226183014341038|Rywal21172513299335
 
Zieliński
1843
Bieliński
1725
Łada
1933
Tustanowski
1655
Oszczanowsk.
2002
Czoch
1611
Panbukczija.
2068
Gospodarczy.
1500
| 
Zawadzki
1854
Guziewicz
1947
Stoop
1752
Rychlik
2003
Kopera
1690
Rychlik
2088
Jeske
1615
Szumilas
2191
 | 
 | 
|
|
23DaleczkoPOL 1817|24KaniewskiPOL 1759
 ZbigniewRc=1831| PatrykRc=1781
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik1210148166184|Stolik1212121212121212
Rywal242028163212368|Rywal2327193115351139
 
Kaniewski
1759
Gajdamowicz
1877
Wojtowicz
1697
Soural
1967
Sawicki
1650
Stankiewicz
2016
Szpargała
1535
Kowalczuk
2144
| 
Daleczko
1817
Mikołajczy.
1708
Peroutka
1913
Kilański
1650
Zombirt
1991
Wagiel
1599
Lipień
2066
Klebański
1500
 | 
 | 
|
|
25StoopNED 1752|26BielińskiPOL 1725
 JanRc=1708| KazimierzRc=1807
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik13151117919721|Stolik1313131313131313
Rywal2630223418381442|Rywal252129173313379
 
Bieliński
1725
Tustanowski
1655
Zieliński
1843
Czoch
1611
Łada
1933
Gospodarczy.
1500
Oszczanowsk.
2002
Gil
1398
| 
Stoop
1752
Zawadzki
1854
Kopera
1690
Guziewicz
1947
Jeske
1615
Rychlik
2003
Klepacki
1507
Rychlik
2088
 | 
 | 
|
|
27MikołajczykPOL 1708|28WojtowiczPOL 1697
 AndrzejRc=1750| StanisławRc=1694
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik14121610188206|Stolik1414141414141414
Rywal2824322036164012|Rywal2731233519391543
 
Wojtowicz
1697
Kaniewski
1759
Sawicki
1650
Gajdamowicz
1877
Szpargała
1535
Soural
1967
Kujawa
1500
Stankiewicz
2016
| 
Mikołajczy.
1708
Kilański
1650
Daleczko
1817
Wagiel
1599
Peroutka
1913
Klebański
1500
Zombirt
1991
Stitou
1372
 | 
 | 
|
|
29KoperaPOL 1690|30TustanowskiPOL 1655
 MarekRc=1666| MateuszRc=1734
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:00-|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik1517131911219-|Stolik1515151515151515
Rywal3034263822421846|Rywal2925332137174113
 
Tustanowski
1655
Czoch
1611
Bieliński
1725
Gospodarczy.
1500
Zieliński
1843
Gil
1398
Łada
1933
-- PAUZA --
| 
Kopera
1690
Stoop
1752
Jeske
1615
Zawadzki
1854
Klepacki
1507
Guziewicz
1947
Czoch
1500
Rychlik
2003
 | 
 | 
|
.
|
31KilańskiPOL 1650|32SawickiPOL 1650
 JanuszRc=1667| JerzyRc=1614
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik161418122010228|Stolik1616161616161616
Rywal3228362440204416|Rywal3135273923431947
 
Sawicki
1650
Wojtowicz
1697
Szpargała
1535
Kaniewski
1759
Kujawa
1500
Gajdamowicz
1877
Sabuk
1352
Soural
1967
| 
Kilański
1650
Wagiel
1599
Mikołajczy.
1708
Klebański
1500
Daleczko
1817
Stitou
1372
Peroutka
1913
Mazurek
1350
 | 
 | 
|
|
33JeskePOL 1615|34CzochPOL 1611
 JerzyRc=1583| KarolRc=1652
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:40-14:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik1719152113-1125|Stolik1717171717171717
Rywal3438304226462250|Rywal3329372541214517
 
Czoch
1611
Gospodarczy.
1500
Tustanowski
1655
Gil
1398
Bieliński
1725
-- PAUZA --
Zieliński
1843
Kaczor
1350
| 
Jeske
1615
Kopera
1690
Klepacki
1507
Stoop
1752
Czoch
1500
Zawadzki
1854
Obidowski
1350
Guziewicz
1947
 | 
 | 
|
|
35WagielPOL 1599|36SzpargałaPOL 1535
 MichałRc=1590| ŁukaszRc=1543
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik1816201422122410|Stolik1818181818181818
Rywal3632402844244820|Rywal3539314327472351
 
Szpargała
1535
Sawicki
1650
Kujawa
1500
Wojtowicz
1697
Sabuk
1352
Kaniewski
1759
Brymerski
1350
Gajdamowicz
1877
| 
Wagiel
1599
Klebański
1500
Kilański
1650
Stitou
1372
Mikołajczy.
1708
Mazurek
1350
Daleczko
1817
Luboński
1350
 | 
 | 
|
|
37KlepackiPOL 1507|38GospodarczykPOL 1500
 SebastianRc=1492| WojciechRc=1577
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik1921172315251327|Stolik1919191919191919
Rywal3842344630502654|Rywal3733412945254921
 
Gospodarczy.
1500
Gil
1398
Czoch
1611
Bieliński
1350
Tustanowski
1655
Kaczor
1350
Bieliński
1725
Walczak
1350
| 
Klepacki
1507
Jeske
1615
Czoch
1500
Kopera
1690
Obidowski
1350
Stoop
1752
Grzesik
1350
Zawadzki
1854
 | 
 | 
|
|
39KlebańskiPOL 1500|40KujawaPOL 1500
 MateuszRc=1524| RyszardRc=1483
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2018221624142612|Stolik2020202020202020
Rywal4036443248285224|Rywal3943354731512755
 
Kujawa
1500
Szpargała
1535
Sabuk
1352
Sawicki
1650
Brymerski
1350
Wojtowicz
1697
Łobos
1350
Kaniewski
1759
| 
Klebański
1500
Stitou
1372
Wagiel
1599
Mazurek
1350
Kilański
1650
Luboński
1350
Mikołajczy.
1708
Klebański
1335
 | 
 | 
|
.
|
41CzochPOL 1500|42GilPOL 1398
 HubertRc=1427| ŁukaszRc=1514
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2123192517271529|Stolik2121212121212121
Rywal4246385034543058|Rywal4137453349295325
 
Gil
1398
Bieliński
1350
Gospodarczy.
1500
Kaczor
1350
Czoch
1611
Walczak
1350
Tustanowski
1655
Rosiak
1200
| 
Czoch
1500
Klepacki
1507
Obidowski
1350
Jeske
1615
Grzesik
1350
Kopera
1690
Borkowski
1350
Stoop
1752
 | 
 | 
|
|
43StitouPOL 1372|44SabukPOL 1352
 El-Ayachi JrRc=1465| JanRc=1420
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2220241826162814|Stolik2222222222222222
Rywal4440483652325628|Rywal4347395135553159
 
Sabuk
1352
Kujawa
1500
Brymerski
1350
Szpargała
1535
Łobos
1350
Sawicki
1650
Hutnik
1282
Wojtowicz
1697
| 
Stitou
1372
Mazurek
1350
Klebański
1500
Luboński
1350
Wagiel
1599
Klebański
1335
Kilański
1650
Hałubek
1200
 | 
 | 
|
|
45ObidowskiPOL 1350|46BielińskiPOL 1350
 MichałRc=1345| ArturRc=1454
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2325212719291731|Stolik2323232323232323
Rywal4650425438583462|Rywal4541493753335729
 
Bieliński
1350
Kaczor
1350
Gil
1398
Walczak
1350
Gospodarczy.
1500
Rosiak
1200
Czoch
1611
Baran
1000
| 
Obidowski
1350
Czoch
1500
Grzesik
1350
Klepacki
1507
Borkowski
1350
Jeske
1615
Poborca
1272
Kopera
1690
 | 
 | 
|
|
47MazurekPOL 1350|48BrymerskiPOL 1350
 MIchałRc=1402| SzymonRc=1387
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:00-
Stolik2422262028183016|Stolik24242424242424-
Rywal4844524056366032|Rywal4751435539593563
 
Brymerski
1350
Sabuk
1352
Łobos
1350
Kujawa
1500
Hutnik
1282
Szpargała
1535
Matyka
1200
Sawicki
1650
| 
Mazurek
1350
Luboński
1350
Stitou
1372
Klebański
1335
Klebański
1500
Hałubek
1200
Wagiel
1599
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
49GrzesikPOL 1350|50KaczorPOL 1350
 StanisławRc=1269| DanielRc=1381
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2527232921311933|Stolik2525252525252525
Rywal5054465842623866|Rywal4945534157376133
 
Kaczor
1350
Walczak
1350
Bieliński
1350
Rosiak
1200
Gil
1398
Baran
1000
Gospodarczy.
1500
Jerzyk
1000
| 
Grzesik
1350
Obidowski
1350
Borkowski
1350
Czoch
1500
Poborca
1272
Klepacki
1507
Sęk
1100
Jeske
1615
 | 
 | 
|
.
|
51LubońskiPOL 1350|52ŁobosPOL 1350
 AndrzejRc=1321| KazimierzRc=1351
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:40-14:00-
Stolik2624282230203218|Stolik2626262626-26-
Rywal5248564460406436|Rywal5155475943633967
 
Łobos
1350
Brymerski
1350
Hutnik
1282
Sabuk
1352
Matyka
1200
Kujawa
1500
Kaczmarczyk
1000
Szpargała
1535
| 
Luboński
1350
Klebański
1335
Mazurek
1350
Hałubek
1200
Stitou
1372
-- PAUZA --
Klebański
1500
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
53BorkowskiPOL 1350|54WalczakPOL 1350
 JakubRc=1206| TeresaRc=1304
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2729253123332135|Stolik2727272727272727
Rywal5458506246664270|Rywal5349574561416537
 
Walczak
1350
Rosiak
1200
Kaczor
1350
Baran
1000
Bieliński
1350
Jerzyk
1000
Gil
1398
Świeściak
1000
| 
Borkowski
1350
Grzesik
1350
Poborca
1272
Obidowski
1350
Sęk
1100
Czoch
1500
Rynia
1000
Klepacki
1507
 | 
 | 
|
|
55KlebańskiPOL 1335|56HutnikPOL 1282
 JanRc=1254| TomaszRc=1268
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:20-12:40-14:0014:40
Stolik2826302432223420|Stolik282828-28-2828
Rywal5652604864446840|Rywal5559516347674371
 
Hutnik
1282
Łobos
1350
Matyka
1200
Brymerski
1350
Kaczmarczyk
1000
Sabuk
1352
Assbahi
1000
Kujawa
1500
| 
Klebański
1335
Hałubek
1200
Luboński
1350
-- PAUZA --
Mazurek
1350
-- PAUZA --
Stitou
1372
Florczak
1000
 | 
 | 
|
|
57PoborcaPOL 1272|58RosiakPOL 1200
 ŁukaszRc=1156| IgorRc=1240
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik2931273325352337|Stolik2929292929292929
Rywal5862546650704674|Rywal5753614965456941
 
Rosiak
1200
Baran
1000
Walczak
1350
Jerzyk
1000
Kaczor
1350
Świeściak
1000
Bieliński
1350
Hausman
1000
| 
Poborca
1272
Borkowski
1350
Sęk
1100
Grzesik
1350
Rynia
1000
Obidowski
1350
Kopacek
1000
Czoch
1500
 | 
 | 
|
|
59HałubekPOL 1200|60MatykaPOL 1200
 KamilRc=1219| JakubRc=1206
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:20-14:40|Godz.10:00-11:20-12:4013:2014:0014:40
Stolik302832263424-22|Stolik30-30-30303030
Rywal6056645268487244|Rywal5963556751714775
 
Matyka
1200
Hutnik
1282
Kaczmarczyk
1000
Łobos
1350
Assbahi
1000
Brymerski
1350
-- PAUZA --
Sabuk
1352
| 
Hałubek
1200
-- PAUZA --
Klebański
1335
-- PAUZA --
Luboński
1350
Florczak
1000
Mazurek
1350
Matyka
1000
 | 
 | 
|
.
|
61SękPOL 1100|62BaranPOL 1000
 AleksandraRc=1113| OliwerRc=1178
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3133293527372539|Stolik3131313131313131
Rywal6266587054745078|Rywal6157655369497345
 
Baran
1000
Jerzyk
1000
Rosiak
1200
Świeściak
1000
Walczak
1350
Hausman
1000
Kaczor
1350
Kubicz
1000
| 
Sęk
1100
Poborca
1272
Rynia
1000
Borkowski
1350
Kopacek
1000
Grzesik
1350
Mielczarek
1000
Obidowski
1350
 | 
 | 
|
|
63BYEPOL 1000|64KaczmarczykPOL 1000
 PAUZARc=1148| PaulaRc=1148
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.--11:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3230342836263824|Stolik--323232323232
Rywal6460685672527648|Rywal6367597155755179
 
Kaczmarczyk
1000
Matyka
1200
Assbahi
1000
Hutnik
1282
Szełemej
1000
Łobos
1350
Jeczeń
1000
Brymerski
1350
| 
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Hałubek
1200
Florczak
1000
Klebański
1335
Matyka
1000
Luboński
1350
Bukowski
1000
 | 
 | 
|
|
65RyniaPOL 1000|66JerzykPOL 1000
 DominikRc=1069| MichałRc=1134
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3335313729392741|Stolik3333333333333333
Rywal6670627458785482|Rywal6561695773537749
 
Jerzyk
1000
Świeściak
1000
Baran
1000
Hausman
1000
Rosiak
1200
Kubicz
1000
Walczak
1350
Grzesik
1000
| 
Rynia
1000
Sęk
1100
Kopacek
1000
Poborca
1272
Mielczarek
1000
Borkowski
1350
Krych
1000
Grzesik
1350
 | 
 | 
|
|
67CzujkoPOL 1000|68AssbahiCZE 1000
 AdamRc=1119| RadovanRc=1076
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:40-12:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:40-12:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3432-3038284026|Stolik3434-3434343434
Rywal6864726076568052|Rywal6771637559795583
 
Assbahi
1000
Kaczmarczyk
1000
-- PAUZA --
Matyka
1200
Jeczeń
1000
Hutnik
1282
Górecki
1000
Łobos
1350
| 
Czujko
1000
Florczak
1000
-- PAUZA --
Matyka
1000
Hałubek
1200
Bukowski
1000
Klebański
1335
Szuliński
1000
 | 
 | 
|
|
69KopacekCZE 1000|70ŚwieściakPOL 1000
 JiriRc=1025| MichałRc=1090
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3537333931412943|Stolik3535353535353535
Rywal7074667862825886|Rywal6965736177578153
 
Świeściak
1000
Hausman
1000
Jerzyk
1000
Kubicz
1000
Baran
1000
Grzesik
1000
Rosiak
1200
Legiejew
1000
| 
Kopacek
1000
Rynia
1000
Mielczarek
1000
Sęk
1100
Krych
1000
Poborca
1272
Kordylak
1000
Borkowski
1350
 | 
 | 
|
.
|
71FlorczakPOL 1000|72SzełemejPOL 1000
 KonradRc=1060| MariaRc=1025
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3634383240304228|Stolik3636363636363636
Rywal7268766480608456|Rywal7175677963835987
 
Szełemej
1000
Assbahi
1000
Jeczeń
1000
Kaczmarczyk
1000
Górecki
1000
Matyka
1200
Kowalska
1000
Hutnik
1282
| 
Florczak
1000
Matyka
1000
Czujko
1000
Bukowski
1000
BYE
1000
Szuliński
1000
Hałubek
1200
Rumniak
1000
 | 
 | 
|
|
73MielczarekPOL 1000|74HausmanPOL 1000
 SzymonRc=1000| MarcinRc=1047
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3739354133433145|Stolik3737373737373737
Rywal7478708266866290|Rywal7369776581618557
 
Hausman
1000
Kubicz
1000
Świeściak
1000
Grzesik
1000
Jerzyk
1000
Legiejew
1000
Baran
1000
Malcher
1000
| 
Mielczarek
1000
Kopacek
1000
Krych
1000
Rynia
1000
Kordylak
1000
Sęk
1100
Kaczor
1000
Poborca
1272
 | 
 | 
|
|
75MatykaPOL 1000|76JeczeńPOL 1000
 KrzysztofRc=1029| JacekRc=1000
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:00-11:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:00-13:20-14:40
Stolik38-403442324430|Stolik38383838-38-38
Rywal7672806884648860|Rywal7579718367876391
 
Jeczeń
1000
-- PAUZA --
Górecki
1000
Assbahi
1000
Kowalska
1000
Kaczmarczyk
1000
Prugar
1000
Matyka
1200
| 
Matyka
1000
Bukowski
1000
Florczak
1000
Szuliński
1000
-- PAUZA --
Rumniak
1000
-- PAUZA --
Kure
1000
 | 
 | 
|
|
77KrychPOL 1000|78KubiczPOL 1000
 NorbertRc=1000| JakubRc=1013
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:40
Stolik3941374335453346|Stolik3939393939393939
Rywal7882748670906692|Rywal7773816985658961
 
Kubicz
1000
Grzesik
1000
Hausman
1000
Legiejew
1000
Świeściak
1000
Malcher
1000
Jerzyk
1000
Brymerski
1000
| 
Krych
1000
Mielczarek
1000
Kordylak
1000
Kopacek
1000
Kaczor
1000
Rynia
1000
Winnicka
1000
Sęk
1100
 | 
 | 
|
|
79BukowskiPOL 1000|80GóreckiPOL 1000
 MichałRc=1000| KonradRc=1000
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:0010:4011:20-12:4013:2014:0014:40|Godz.10:0010:4011:2012:0012:4013:20-14:40
Stolik403842-44344632|Stolik404040404040-40
Rywal8076847288689264|Rywal7983758771916789
 
Górecki
1000
Jeczeń
1000
Kowalska
1000
-- PAUZA --
Prugar
1000
Assbahi
1000
Brymerski
1000
Kaczmarczyk
1000
| 
Bukowski
1000
Szuliński
1000
Matyka
1000
Rumniak
1000
Florczak
1000
Kure
1000
-- PAUZA --
Winnicka
1000
 | 
 | 
|
.
|
81KordylakPOL 1000|82GrzesikPOL 1000
 TymoteuszRc=1000| MikołajRc=1000
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
