|
1CyborowskiPOL 2526|2PavlovUKR 2473
 LukaszRc=2422| SergeyRc=2428
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik111111111|Stolik123452222
Rywal26410831175|Rywal1357941286
 
Pavlov
2473
Szelag
2443
Shishkin
2469
Farkas
2368
Lewtak
2389
Malaniuk
2471
Kucza
2307
Voloshin
2425
Socko
2454
| 
Cyborowski
2526
Malaniuk
2471
Socko
2454
Voloshin
2425
Cukrowski
2381
Shishkin
2469
Tomczak
2298
Lewtak
2389
Szelag
2443
 | 
 | 
|
|
3MalaniukUKR 2471|4ShishkinUKR 2469
 Vladimir PRc=2429| VadimRc=2428
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik222221353|Stolik241632464
Rywal4286121597|Rywal37111526108
 
Shishkin
2469
Pavlov
2473
Lewtak
2389
Szelag
2443
Tomczak
2298
Cyborowski
2526
Socko
2454
Cukrowski
2381
Voloshin
2425
| 
Malaniuk
2471
Voloshin
2425
Cyborowski
2526
Kucza
2307
Socko
2454
Pavlov
2473
Szelag
2443
Farkas
2368
Lewtak
2389
 | 
 | 
|
|
5SockoPOL 2454|6SzelagPOL 2443
 MonikaRc=2414| MarcinRc=2413
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik333333331|Stolik315274442
Rywal610214473151|Rywal51931384162
 
Szelag
2443
Farkas
2368
Pavlov
2473
Zochowski
2275
Shishkin
2469
Voloshin
2425
Malaniuk
2471
Grela
2274
Cyborowski
2526
| 
Socko
2454
Cyborowski
2526
Cukrowski
2381
Malaniuk
2471
Siekanski
2290
Lewtak
2389
Shishkin
2469
Gumularz
2260
Pavlov
2473
 | 
 | 
|
|
7VoloshinCZE 2425|8LewtakPOL 2389
 LeonidRc=2403| DamianRc=2407
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik444443713|Stolik462814824
Rywal841221651313|Rywal711315161424
 
Lewtak
2389
Shishkin
2469
Tomczak
2298
Pavlov
2473
Gumularz
2260
Socko
2454
Siekanski
2290
Cyborowski
2526
Malaniuk
2471
| 
Voloshin
2425
Kucza
2307
Malaniuk
2471
Grela
2274
Cyborowski
2526
Szelag
2443
Zochowski
2275
Pavlov
2473
Shishkin
2469
 | 
 | 
|
|
9CukrowskiPOL 2381|10FarkasSVK 2368
 FilipRc=2343| GaborRc=2350
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik555555555|Stolik537196666
Rywal101461821119313|Rywal95131171220414
 
Farkas
2368
Zochowski
2275
Szelag
2443
Nowak
2240
Pavlov
2473
Kucza
2307
Zaleski
2219
Malaniuk
2471
Siekanski
2290
| 
Cukrowski
2381
Socko
2454
Siekanski
2290
Cyborowski
2526
Karpus
2240
Tomczak
2298
Gierulski
2216
Shishkin
2469
Zochowski
2275
 | 
 | 
|
.
|
11KuczaPOL 2307|12TomczakPOL 2298
 KarolRc=2339| MikolajRc=2337
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik666665197|Stolik68410262108
Rywal12816420911715|Rywal111571931021816
 
Tomczak
2298
Lewtak
2389
Gumularz
2260
Shishkin
2469
Gierulski
2216
Cukrowski
2381
Cyborowski
2526
Karpus
2240
Grela
2274
| 
Kucza
2307
Grela
2274
Voloshin
2425
Zaleski
2219
Malaniuk
2471
Farkas
2368
Pavlov
2473
Nowak
2240
Gumularz
2260
 | 
 | 
|
|
13SiekanskiPOL 2290|14ZochowskiPOL 2275
 JanuszRc=2313| KacperRc=2310
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik777777775|Stolik7593118886
Rywal141810226157239|Rywal139175211682410
 
Zochowski
2275
Nowak
2240
Farkas
2368
Kulas
2210
Szelag
2443
Grela
2274
Voloshin
2425
Dubinski
2202
Cukrowski
2381
| 
Siekanski
2290
Cukrowski
2381
Karpus
2240
Socko
2454
Kowalczyk
2215
Gumularz
2260
Lewtak
2389
Wisniewski
2197
Farkas
2368
 | 
 | 
|
|
15GrelaPOL 2274|16GumularzPOL 2260
 KacperRc=2292| SzymonRc=2295
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik8888871137|Stolik810612481248
Rywal1612208241321511|Rywal1519112371422612
 
Gumularz
2260
Tomczak
2298
Gierulski
2216
Lewtak
2389
Wisniewski
2197
Siekanski
2290
Kowalczyk
2215
Socko
2454
Kucza
2307
| 
Grela
2274
Zaleski
2219
Kucza
2307
Dubinski
2202
Voloshin
2425
Zochowski
2275
Kulas
2210
Szelag
2443
Tomczak
2298
 | 
 | 
|
|
17KarpusPOL 2240|18NowakPOL 2240
 MichalRc=2243| KamilRc=2246
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik999999999|Stolik971151310101010
Rywal182214261019271121|Rywal17132192520281222
 
Nowak
2240
Kulas
2210
Zochowski
2275
Czerw
2179
Farkas
2368
Zaleski
2219
Kanicki
2177
Kucza
2307
Kowalczyk
2215
| 
Karpus
2240
Siekanski
2290
Kowalczyk
2215
Cukrowski
2381
Chmiel
2194
Gierulski
2216
Zebracki
2172
Tomczak
2298
Kulas
2210
 | 
 | 
|
|
19ZaleskiPOL 2219|20GierulskiPOL 2216
 LukaszRc=2240| KamilRc=2240
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik1010101010951311|Stolik101281461061412
Rywal20162412281792523|Rywal192315271118102624
 
Gierulski
2216
Gumularz
2260
Wisniewski
2197
Tomczak
2298
Zebracki
2172
Karpus
2240
Cukrowski
2381
Chmiel
2194
Dubinski
2202
| 
Zaleski
2219
Dubinski
2202
Grela
2274
Kanicki
2177
Kucza
2307
Nowak
2240
Farkas
2368
Czerw
2179
Wisniewski
2197
 | 
 | 
|
.
|
21KowalczykPOL 2215|22KulasPOL 2210
 RafalRc=2215| SzymonRc=2216
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik11111111111111119|Stolik1191371512121210
Rywal222618301423153117|Rywal211725132924163218
 
Kulas
2210
Czerw
2179
Nowak
2240
Psyk
2161
Zochowski
2275
Dubinski
2202
Grela
2274
Piotrowski
2155
Karpus
2240
| 
Kowalczyk
2215
Karpus
2240
Chmiel
2194
Siekanski
2290
Goslawski
2168
Wisniewski
2197
Gumularz
2260
Leks
2142
Nowak
2240
 | 
 | 
|
|
23DubinskiPOL 2202|24WisniewskiPOL 2197
 MateuszRc=2209| MichalRc=2210
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik12121212121115711|Stolik1214101681216812
Rywal242028163221291319|Rywal232719311522301420
 
Wisniewski
2197
Gierulski
2216
Zebracki
2172
Gumularz
2260
Leks
2142
Kowalczyk
2215
Goslawski
2168
Siekanski
2290
Zaleski
2219
| 
Dubinski
2202
Kanicki
2177
Zaleski
2219
Piotrowski
2155
Grela
2274
Kulas
2210
Psyk
2161
Zochowski
2275
Gierulski
2216
 | 
 | 
|
|
25ChmielPOL 2194|26CzerwPOL 2179
 MarcinRc=2178| DawidRc=2179
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik131313131313131313|Stolik13111591714141414
Rywal263022341827351929|Rywal252129173328362030
 
Czerw
2179
Psyk
2161
Kulas
2210
Pacan-Milej
2127
Nowak
2240
Kanicki
2177
Lukasiewicz
2120
Zaleski
2219
Goslawski
2168
| 
Chmiel
2194
Kowalczyk
2215
Goslawski
2168
Karpus
2240
Chomczyk
2131
Zebracki
2172
Rozycki
2118
Gierulski
2216
Psyk
2161
 | 
 | 
|
|
27KanickiPOL 2177|28ZebrackiPOL 2172
 KrzysztofRc=2174| TomaszRc=2173
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik14141414141391715|Stolik141612181014101816
Rywal282432203625173331|Rywal273123351926183432
 
Zebracki
2172
Wisniewski
2197
Leks
2142
Gierulski
2216
Rozycki
2118
Chmiel
2194
Karpus
2240
Chomczyk
2131
Piotrowski
2155
| 
Kanicki
2177
Piotrowski
2155
Dubinski
2202
Lukasiewicz
2120
Zaleski
2219
Czerw
2179
Nowak
2240
Pacan-Milej
2127
Leks
2142
 | 
 | 
|
|
29GoslawskiPOL 2168|30PsykPOL 2161
 MichalRc=2161| RadoslawRc=2160
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik151515151515151513|Stolik151317111916161614
Rywal303426382231233925|Rywal292533213732244026
 
Psyk
2161
Pacan-Milej
2127
Czerw
2179
Samborski
2114
Kulas
2210
Piotrowski
2155
Dubinski
2202
Betkowski
2111
Chmiel
2194
| 
Goslawski
2168
Chmiel
2194
Chomczyk
2131
Kowalczyk
2215
Luba
2117
Leks
2142
Wisniewski
2197
Praczukowsk.
2096
Czerw
2179
 | 
 | 
|
.
|
31PiotrowskiPOL 2155|32LeksPOL 2142
 PrzemyslawRc=2156| MariaRc=2158
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik161616161615191115|Stolik161814201216201216
Rywal322836244029372127|Rywal313527392330382228
 
Leks
2142
Zebracki
2172
Rozycki
2118
Wisniewski
2197
Praczukowsk.
2096
Goslawski
2168
Luba
2117
Kowalczyk
2215
Kanicki
2177
| 
Piotrowski
2155
Lukasiewicz
2120
Kanicki
2177
Betkowski
2111
Dubinski
2202
Psyk
2161
Samborski
2114
Kulas
2210
Zebracki
2172
 | 
 | 
|
|
33ChomczykPOL 2131|34Pacan-MilejPOL 2127
 MarekRc=2127| KosmaRc=2130
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik171717171717171717|Stolik171519132118181818
Rywal343830422635432737|Rywal332937254136442838
 
Pacan-Milej
2127
Samborski
2114
Psyk
2161
Sliwerski
2077
Czerw
2179
Lukasiewicz
2120
Ochowicz
2069
Kanicki
2177
Luba
2117
| 
Chomczyk
2131
Goslawski
2168
Luba
2117
Chmiel
2194
Maj
2087
Rozycki
2118
Pyka
2065
Zebracki
2172
Samborski
2114
 | 
 | 
|
|
35LukasiewiczPOL 2120|36RozyckiPOL 2118
 KrzysztofRc=2124| BartlomiejRc=2123
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik181818181817132119|Stolik182016221418142220
Rywal363240284433254139|Rywal353931432734264240
 
Rozycki
2118
Leks
2142
Praczukowsk.
2096
Zebracki
2172
Pyka
2065
Chomczyk
2131
Chmiel
2194
Maj
2087
Betkowski
2111
| 
Lukasiewicz
2120
Betkowski
2111
Piotrowski
2155
Ochowicz
2069
Kanicki
2177
Pacan-Milej
2127
Czerw
2179
Sliwerski
2077
Praczukowsk.
2096
 | 
 | 
|
|
37LubaPOL 2117|38SamborskiPOL 2114
 ŁukaszRc=2109| HenrykRc=2108
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik191919191919191917|Stolik191721152320202018
Rywal384234463039314733|Rywal373341294540324834
 
Samborski
2114
Sliwerski
2077
Pacan-Milej
2127
Kowalski
2055
Psyk
2161
Betkowski
2111
Piotrowski
2155
Janulek
2046
Chomczyk
2131
| 
Luba
2117
Chomczyk
2131
Maj
2087
Goslawski
2168
Mazalon
2057
Praczukowsk.
2096
Leks
2142
Czuchnicki
2046
Pacan-Milej
2127
 | 
 | 
|
|
39BetkowskiPOL 2111|40PraczukowskiPOL 2096
 AndrzejRc=2103| StanislawRc=2105
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik202020202019231519|Stolik202218241620241620
Rywal403644324837452935|Rywal394335473138463036
 
Praczukowsk.
2096
Rozycki
2118
Pyka
2065
Leks
2142
Czuchnicki
2046
Luba
2117
Mazalon
2057
Goslawski
2168
Lukasiewicz
2120
| 
Betkowski
2111
Ochowicz
2069
Lukasiewicz
2120
Janulek
2046
Piotrowski
2155
Samborski
2114
Kowalski
2055
Psyk
2161
Rozycki
2118
 | 
 | 
|
.
|
41MajPOL 2087|42SliwerskiPOL 2077
 PawelRc=2074| RadoslawRc=2076
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik212121212121212121|Stolik211923172522222222
Rywal424638503443513545|Rywal413745334944523646
 
Sliwerski
2077
Kowalski
2055
Samborski
2114
Gromczak
2036
Pacan-Milej
2127
Ochowicz
2069
Domanski
2015
Lukasiewicz
2120
Mazalon
2057
| 
Maj
2087
Luba
2117
Mazalon
2057
Chomczyk
2131
Widla
2042
Pyka
2065
Faron
2008
Rozycki
2118
Kowalski
2055
 | 
 | 
|
|
43OchowiczPOL 2069|44PykaPOL 2065
 JakubRc=2071| RomanRc=2072
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik222222222221172523|Stolik222420261822182624
Rywal444048365241334947|Rywal434739513542345048
 
Pyka
2065
Praczukowsk.
2096
Czuchnicki
2046
Rozycki
2118
Faron
2008
Maj
2087
Chomczyk
2131
Widla
2042
Janulek
2046
| 
Ochowicz
2069
Janulek
2046
Betkowski
2111
Domanski
2015
Lukasiewicz
2120
Sliwerski
2077
Pacan-Milej
2127
Gromczak
2036
Czuchnicki
2046
 | 
 | 
|
|
45MazalonPOL 2057|46KowalskiPOL 2055
 MariuszRc=2055| IgorRc=2052
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik232323232323232321|Stolik232125192724242422
Rywal465042543847395541|Rywal454149375348405642
 
Kowalski
2055
Gromczak
2036
Sliwerski
2077
Lis
1994
Samborski
2114
Janulek
2046
Betkowski
2111
Wyczling
1974
Maj
2087
| 
Mazalon
2057
Maj
2087
Widla
2042
Luba
2117
Koloditsova
1994
Czuchnicki
2046
Praczukowsk.
2096
Kokoszczyns.
1954
Sliwerski
2077
 | 
 | 
|
|
47JanulekPOL 2046|48CzuchnickiPOL 2046
 DawidRc=2045| AdamRc=2049
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik242424242423271923|Stolik242622282024282024
Rywal484452405645533743|Rywal475143553946543844
 
Czuchnicki
2046
Pyka
2065
Faron
2008
Praczukowsk.
2096
Kokoszczyns.
1954
Mazalon
2057
Koloditsova
1994
Luba
2117
Ochowicz
2069
| 
Janulek
2046
Domanski
2015
Ochowicz
2069
Wyczling
1974
Betkowski
2111
Kowalski
2055
Lis
1994
Samborski
2114
Pyka
2065
 | 
 | 
|
|
49WidlaPOL 2042|50GromczakPOL 2036
 PiotrRc=2007| DariuszRc=2005
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik252525252525252525|Stolik252327212926262626
Rywal505446584251594353|Rywal494553415752604454
 
Gromczak
2036
Lis
1994
Kowalski
2055
Korpalski
1915
Sliwerski
2077
Domanski
2015
Kmak
1907
Ochowicz
2069
Koloditsova
1994
| 
Widla
2042
Mazalon
2057
Koloditsova
1994
Maj
2087
Bajkowski
1927
Faron
2008
Witwicki
1870
Pyka
2065
Lis
1994
 | 
 | 
|
.
|
51DomanskiPOL 2015|52FaronPOL 2008
 LukaszRc=1997| RafalRc=1999
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik262626262625212927|Stolik262824302226223028
Rywal524856446049415755|Rywal515547594350425856
 
Faron
2008
Czuchnicki
2046
Kokoszczyns.
1954
Pyka
2065
Witwicki
1870
Widla
2042
Maj
2087
Bajkowski
1927
Wyczling
1974
| 
Domanski
2015
Wyczling
1974
Janulek
2046
Kmak
1907
Ochowicz
2069
Gromczak
2036
Sliwerski
2077
Korpalski
1915
Kokoszczyns.
1954
 | 
 | 
|
|
53KoloditsovaSVK 1994|54LisPOL 1994
 RenataRc=1969| MateuszRc=1967
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik272727272727272725|Stolik272529233128282826
Rywal545850624655476349|Rywal534957456156486450
 
Lis
1994
Korpalski
1915
Gromczak
2036
Dzieczkanie.
1833
Kowalski
2055
Wyczling
1974
Janulek
2046
Strzelecki
1830
Widla
2042
| 
Koloditsova
1994
Widla
2042
Bajkowski
1927
Mazalon
2057
Maminski
1835
Kokoszczyns.
1954
Czuchnicki
2046
Jankowiak
1815
Gromczak
2036
 | 
 | 
|
|
55WyczlingPOL 1974|56KokoszczynskiPOL 1954
 BartoszRc=1955| JanRc=1962
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik282828282827312327|Stolik283026322428322428
Rywal565260486453614551|Rywal555951634754624652
 
Kokoszczyns.
1954
Faron
2008
Witwicki
1870
Czuchnicki
2046
Jankowiak
1815
Koloditsova
1994
Maminski
1835
Mazalon
2057
Domanski
2015
| 
Wyczling
1974
Kmak
1907
Domanski
2015
Strzelecki
1830
Janulek
2046
Lis
1994
Dzieczkanie.
1833
Kowalski
2055
Faron
2008
 | 
 | 
|
|
57BajkowskiPOL 1927|58KorpalskiPOL 1915
 MarcinRc=1897| MaciejRc=1892
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik292929292929292929|Stolik292731253330303030
Rywal586254665059675161|Rywal575361496560685262
 
Korpalski
1915
Dzieczkanie.
1833
Lis
1994
Vanduyfhuys
1778
Gromczak
2036
Kmak
1907
Bachor
1758
Domanski
2015
Maminski
1835
| 
Bajkowski
1927
Koloditsova
1994
Maminski
1835
Widla
2042
Kruczyński
1782
Witwicki
1870
Zak
1739
Faron
2008
Dzieczkanie.
1833
 | 
 | 
|
|
59KmakPOL 1907|60WitwickiPOL 1870
 WieslawRc=1885| PawelRc=1892
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik303030303029253331|Stolik303228342630263432
Rywal605664526857496563|Rywal596355675158506664
 
Witwicki
1870
Kokoszczyns.
1954
Jankowiak
1815
Faron
2008
Zak
1739
Bajkowski
1927
Widla
2042
Kruczyński
1782
Strzelecki
1830
| 
Kmak
1907
Strzelecki
1830
Wyczling
1974
Bachor
1758
Domanski
2015
Korpalski
1915
Gromczak
2036
Vanduyfhuys
1778
Jankowiak
1815
 | 
 | 
|
.
|
61MaminskiPOL 1835|62DzieczkaniecPOL 1833
 HubertRc=1870| PiotrRc=1869
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00-10:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00-10:00
Stolik31313131313131-29|Stolik31293327353232-30
Rywal62665870546355-57|Rywal61576553696456-58
 
Dzieczkanie.
1833
Vanduyfhuys
1778
Korpalski
1915
Kiedowski
1709
Lis
1994
Strzelecki
1830
Wyczling
1974
-- PAUZA --
Bajkowski
1927
| 
Maminski
1835
Bajkowski
1927
Kruczyński
1782
Koloditsova
1994
Dwilewicz
1730
Jankowiak
1815
Kokoszczyns.
1954
-- PAUZA --
Korpalski
1915
 | 
 | 
|
|
63StrzeleckiPOL 1830|64JankowiakPOL 1815
 MaciejRc=1839| TomaszRc=1845
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8●9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00
Stolik323232323231352731|Stolik323430352832362832
Rywal646068567061695359|Rywal636759695562705460
 
Jankowiak
1815
Witwicki
1870
Zak
1739
Kokoszczyns.
1954
Kiedowski
1709
Maminski
1835
Dwilewicz
1730
Koloditsova
1994
Kmak
1907
| 
Strzelecki
1830
Bachor
1758
Kmak
1907
Dwilewicz
1730
Wyczling
1974
Dzieczkanie.
1833
Kiedowski
1709
Lis
1994
Witwicki
1870
 | 
 | 
|
|
65KruczyńskiPOL 1782|66VanduyfhuysBEL 1778
 MarekRc=1796| DariaRc=1794
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8●9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:00-10:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:00-10:0010:00
Stolik333333333333-3333|Stolik333135293434-3434
Rywal667062685867-5969|Rywal656169576768-6070
 
Vanduyfhuys
1778
Kiedowski
1709
Dzieczkanie.
1833
Zak
1739
Korpalski
1915
Bachor
1758
-- PAUZA --
Kmak
1907
Dwilewicz
1730
| 
Kruczyński
1782
Maminski
1835
Dwilewicz
1730
Bajkowski
1927
Bachor
1758
Zak
1739
-- PAUZA --
Witwicki
1870
Kiedowski
1709
 | 
 | 
|
|
67BachorPOL 1758|68ZakPOL 1739
 TomaszRc=1794| PawelRc=1801
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9|Runda●1●2○3●4○5○6○7●8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00-|Godz.10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00-
Stolik3434343434332935-|Stolik3435323330343036-
Rywal6864706066655769-|Rywal6769636559665870-
 
Zak
1739
Jankowiak
1815
Kiedowski
1709
Witwicki
1870
Vanduyfhuys
1778
Kruczyński
1782
Bajkowski
1927
Dwilewicz
1730
-- PAUZA --
| 
Bachor
1758
Dwilewicz
1730
Strzelecki
1830
Kruczyński
1782
Kmak
1907
Vanduyfhuys
1778
Korpalski
1915
Kiedowski
1709
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
69DwilewiczPOL 1730|70KiedowskiPOL 1709
 KatarzynaRc=1781| ArturRc=1783
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8○9|Runda○1●2○3●4○5●6●7○8○9
Godz.10:0010:0010:0010:0010:00-10:0010:0010:00|Godz.10:0010:0010:0010:0010:00-10:0010:0010:00
Stolik3535353535-353533|Stolik3533343132-363634
Rywal7068666462-636765|Rywal6965676163-646866
 
Kiedowski
1709
Zak
1739
Vanduyfhuys
1778
Jankowiak
1815
Dzieczkanie.
1833
-- PAUZA --
Strzelecki
1830
Bachor
1758
Kruczyński
1782
| 
Dwilewicz
1730
Kruczyński
1782
Bachor
1758
Maminski
1835
Strzelecki
1830
-- PAUZA --
Jankowiak
1815
Zak
1739
Vanduyfhuys
1778
 | 
 | 
|
.