|
1SergeevUKR 2443|2GolubkaUKR 2413
 VladimirRc=2307| PetroRc=2303
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:40-14:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:25-12:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik111111-111|Stolik124-522222
Rywal261048951173|Rywal137591061284
 
Golubka
2413
Ustianovich
2349
Kumala
2221
Sabuk
2363
Goluch
2291
Rytenko
2271
-- PAUZA --
Kubien
2175
Reza
2293
Orzech
2384
| 
Sergeev
2443
Orzech
2384
Reza
2293
-- PAUZA --
Rytenko
2271
Kumala
2221
Ustianovich
2349
Luba
2114
Goluch
2291
Sabuk
2363
 | 
 | 
|
|
3OrzechPOL 2384|4SabukPOL 2363
 DominikRc=2301| PiotrRc=2298
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:15-15:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:00-13:4014:1514:5015:2516:00
Stolik2222233-51|Stolik2461-44462
Rywal426812117591|Rywal3711151286102
 
Sabuk
2363
Golubka
2413
Ustianovich
2349
Goluch
2291
Luba
2114
Kubien
2175
Reza
2293
-- PAUZA --
Rytenko
2271
Sergeev
2443
| 
Orzech
2384
Reza
2293
Kubien
2175
Sergeev
2443
-- PAUZA --
Luba
2114
Goluch
2291
Ustianovich
2349
Kumala
2221
Golubka
2413
 | 
 | 
|
|
5KowalczykPOL 2353|6UstianovichUKR 2349
 PawełRc=2273| NazarRc=2270
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik3333351333|Stolik3125762444
Rywal61014241313157|Rywal5139131424168
 
Ustianovich
2349
Kumala
2221
Lipień
2090
Golubka
2413
Sabuk
2363
Grossmann
2099
Sergeev
2443
Orzech
2384
Zych
2077
Reza
2293
| 
Kowalczyk
2353
Sergeev
2443
Orzech
2384
Rytenko
2271
Grossmann
2099
Lipień
2090
Golubka
2413
Sabuk
2363
Kmiecik
1988
Goluch
2291
 | 
 | 
|
|
7RezaPOL 2293|8GoluchPOL 2291
 WojciechRc=2241| PiotrRc=2258
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:25-|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik444447371-|Stolik4682184824
Rywal84212161531315|Rywal71115311641426
 
Goluch
2291
Sabuk
2363
Golubka
2413
Luba
2114
Kmiecik
1988
Zych
2077
Orzech
2384
Grossmann
2099
Sergeev
2443
-- PAUZA --
| 
Reza
2293
Kubien
2175
Zych
2077
Orzech
2384
Sergeev
2443
Kmiecik
1988
Sabuk
2363
Lipień
2090
Golubka
2413
Ustianovich
2349
 | 
 | 
|
|
9RytenkoUKR 2271|10KumalaPOL 2221
 VsevolodRc=2203| AleksanderRc=2201
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik5555515555|Stolik5317926666
Rywal1014186211319311|Rywal951131721420412
 
Kumala
2221
Lipień
2090
Guziewicz
1945
Ustianovich
2349
Golubka
2413
Sergeev
2443
Grossmann
2099
Jankowiak
1915
Orzech
2384
Kubien
2175
| 
Rytenko
2271
Kowalczyk
2353
Sergeev
2443
Grossmann
2099
Helaszek
1980
Golubka
2413
Lipień
2090
Zieliński
1886
Sabuk
2363
Luba
2114
 | 
 | 
|
.
|
11KubienPOL 2175|12LubaPOL 2114
 JerzyRc=2180| ŁukaszRc=2177
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik6666637195|Stolik681042482106
Rywal128416203151179|Rywal1115197341621810
 
Luba
2114
Goluch
2291
Sabuk
2363
Kmiecik
1988
Zieliński
1886
Orzech
2384
Zych
2077
Sergeev
2443
Helaszek
1980
Rytenko
2271
| 
Kubien
2175
Zych
2077
Jankowiak
1915
Reza
2293
Orzech
2384
Sabuk
2363
Kmiecik
1988
Golubka
2413
Guziewicz
1945
Kumala
2221
 | 
 | 
|
|
13GrossmannPOL 2099|14LipieńPOL 2090
 RyszardRc=2095| WiesławRc=2118
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik77777-5777|Stolik75391166888
Rywal1418221065972315|Rywal1395172161082416
 
Lipień
2090
Guziewicz
1945
Pawlak
1832
Kumala
2221
Ustianovich
2349
-- PAUZA --
Rytenko
2271
Reza
2293
Kmiecik
1773
Zych
2077
| 
Grossmann
2099
Rytenko
2271
Kowalczyk
2353
Helaszek
1980
Ilnicki
1856
Ustianovich
2349
Kumala
2221
Goluch
2291
Janduła
1771
Kmiecik
1988
 | 
 | 
|
|
15ZychPOL 2077|16KmiecikPOL 1988
 MarekRc=2053| WojciechRc=2091
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:50-16:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik888887711-7|Stolik8101264881248
Rywal16128202471121513|Rywal15192311781222614
 
Kmiecik
1988
Luba
2114
Goluch
2291
Zieliński
1886
Janduła
1771
Reza
2293
Kubien
2175
Ilnicki
1856
-- PAUZA --
Grossmann
2099
| 
Zych
2077
Jankowiak
1915
Kmiecik
1773
Kubien
2175
Reza
2293
Goluch
2291
Luba
2114
Pawlak
1832
Ustianovich
2349
Lipień
2090
 | 
 | 
|
|
17HelaszekPOL 1980|18GuziewiczPOL 1945
 EdwardRc=1927| WojciechRc=1926
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik9999999999|Stolik97511131010101010
Rywal18222614102521271119|Rywal1713921252622281220
 
Guziewicz
1945
Pawlak
1832
Stoop
1747
Lipień
2090
Kumala
2221
Jakubowski
1760
Ilnicki
1856
Jeske
1730
Kubien
2175
Jankowiak
1915
| 
Helaszek
1980
Grossmann
2099
Rytenko
2271
Ilnicki
1856
Jakubowski
1760
Stoop
1747
Pawlak
1832
Rutkowski
1716
Luba
2114
Zieliński
1886
 | 
 | 
|
|
19JankowiakPOL 1915|20ZielińskiPOL 1886
 TomaszRc=1899| ZbigniewRc=1907
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik101010101011115139|Stolik10121486121261410
Rywal2016122428272392517|Rywal19232715112824102618
 
Zieliński
1886
Kmiecik
1988
Luba
2114
Janduła
1771
Rutkowski
1716
Jeske
1730
Kmiecik
1773
Rytenko
2271
Jakubowski
1760
Helaszek
1980
| 
Jankowiak
1915
Kmiecik
1773
Jeske
1730
Zych
2077
Kubien
2175
Rutkowski
1716
Janduła
1771
Kumala
2221
Stoop
1747
Guziewicz
1945
 | 
 | 
|
.
|
21IlnickiPOL 1856|22PawlakPOL 1832
 TomaszRc=1854| RobertRc=1847
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik1111111111139111111|Stolik119713151410121212
Rywal22263018142917153123|Rywal21171325293018163224
 
Pawlak
1832
Stoop
1747
Tomaszewski
1700
Guziewicz
1945
Lipień
2090
Galant
1703
Helaszek
1980
Zych
2077
Gospodarczy.
1690
Kmiecik
1773
| 
Ilnicki
1856
Helaszek
1980
Grossmann
2099
Jakubowski
1760
Galant
1703
Tomaszewski
1700
Guziewicz
1945
Kmiecik
1988
Daciuk
1670
Janduła
1771
 | 
 | 
|
|
23KmiecikPOL 1773|24JandułaPOL 1771
 EmiliaRc=1829| MariuszRc=1836
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik1212121212151115711|Stolik121416108161216812
Rywal24201628323119291321|Rywal23273119153220301422
 
Janduła
1771
Zieliński
1886
Kmiecik
1988
Rutkowski
1716
Daciuk
1670
Gospodarczy.
1690
Jankowiak
1915
Galant
1703
Grossmann
2099
Ilnicki
1856
| 
Kmiecik
1773
Jeske
1730
Gospodarczy.
1690
Jankowiak
1915
Zych
2077
Daciuk
1670
Zieliński
1886
Tomaszewski
1700
Lipień
2090
Pawlak
1832
 | 
 | 
|
|
25JakubowskiPOL 1760|26StoopNED 1747
 WojciechRc=1780| JanRc=1779
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik1313131313913131313|Stolik1311915171014141414
Rywal26303422181729351927|Rywal25211729331830362028
 
Stoop
1747
Tomaszewski
1700
Bieliński
1632
Pawlak
1832
Guziewicz
1945
Helaszek
1980
Galant
1703
Tomaszek
1618
Jankowiak
1915
Jeske
1730
| 
Jakubowski
1760
Ilnicki
1856
Helaszek
1980
Galant
1703
Mucha
1650
Guziewicz
1945
Tomaszewski
1700
Gołaszewsk.
1596
Zieliński
1886
Rutkowski
1716
 | 
 | 
|
|
27JeskePOL 1730|28RutkowskiPOL 1716
 JerzyRc=1763| BartlomiejRc=1761
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik1414141414111591713|Stolik14161812101216101814
Rywal28242032361931173325|Rywal27313523192032183426
 
Rutkowski
1716
Janduła
1771
Zieliński
1886
Daciuk
1670
Gołaszewsk.
1596
Jankowiak
1915
Gospodarczy.
1690
Helaszek
1980
Mucha
1650
Jakubowski
1760
| 
Jeske
1730
Gospodarczy.
1690
Tomaszek
1618
Kmiecik
1773
Jankowiak
1915
Zieliński
1886
Daciuk
1670
Guziewicz
1945
Bieliński
1632
Stoop
1747
 | 
 | 
|
|
29GalantPOL 1703|30TomaszewskiPOL 1700
 IreneuszRc=1709| AdamRc=1706
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik15151515151313151515|Stolik15131117191414161616
Rywal30343826222125233931|Rywal29252133372226244032
 
Tomaszewski
1700
Bieliński
1632
Woźny
1560
Stoop
1747
Pawlak
1832
Ilnicki
1856
Jakubowski
1760
Kmiecik
1773
Skowronski
1544
Gospodarczy.
1690
| 
Galant
1703
Jakubowski
1760
Ilnicki
1856
Mucha
1650
Kilański
1574
Pawlak
1832
Stoop
1747
Janduła
1771
Moc
1500
Daciuk
1670
 | 
 | 
|
.
|
31GospodarczykPOL 1690|32DaciukPOL 1670
 WojciechRc=1689| StanisławRc=1693
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik16161616161515191115|Stolik16182014121616201216
Rywal32282436402327372129|Rywal31353927232428382230
 
Daciuk
1670
Rutkowski
1716
Janduła
1771
Gołaszewsk.
1596
Moc
1500
Kmiecik
1773
Jeske
1730
Kilański
1574
Ilnicki
1856
Galant
1703
| 
Gospodarczy.
1690
Tomaszek
1618
Skowronski
1544
Jeske
1730
Kmiecik
1773
Janduła
1771
Rutkowski
1716
Woźny
1560
Pawlak
1832
Tomaszewski
1700
 | 
 | 
|
|
33MuchaPOL 1650|34BielińskiPOL 1632
 TomaszRc=1590| KazimierzRc=1589
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik17171717171717171717|Stolik17151319211818181818
Rywal34384230264137432735|Rywal33292537414238442836
 
Bieliński
1632
Woźny
1560
Hałubek
1437
Tomaszewski
1700
Stoop
1747
Sabuk
1478
Kilański
1574
Kubicz
1424
Jeske
1730
Tomaszek
1618
| 
Mucha
1650
Galant
1703
Jakubowski
1760
Kilański
1574
Sabuk
1478
Hałubek
1437
Woźny
1560
Luboński
1420
Rutkowski
1716
Gołaszewsk.
1596
 | 
 | 
|
|
35TomaszekPOL 1618|36GołaszewskiPOL 1596
 WiesławRc=1576| MarekRc=1574
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik18181818181919132117|Stolik18202216142020142218
Rywal36322840444339254133|Rywal35394331274440264234
 
Gołaszewsk.
1596
Daciuk
1670
Rutkowski
1716
Moc
1500
Luboński
1420
Kubicz
1424
Skowronski
1544
Jakubowski
1760
Sabuk
1478
Mucha
1650
| 
Tomaszek
1618
Skowronski
1544
Kubicz
1424
Gospodarczy.
1690
Jeske
1730
Luboński
1420
Moc
1500
Stoop
1747
Hałubek
1437
Bieliński
1632
 | 
 | 
|
|
37KilańskiPOL 1574|38WoźnyPOL 1560
 JanuszRc=1539| JanRc=1537
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik19191919192117191919|Stolik19171521232218202020
Rywal38424634304533314739|Rywal37332941454634324840
 
Woźny
1560
Hałubek
1437
Bieliński
1403
Bieliński
1632
Tomaszewski
1700
Smukowski
1414
Mucha
1650
Gospodarczy.
1690
Lasok
1360
Skowronski
1544
| 
Kilański
1574
Mucha
1650
Galant
1703
Sabuk
1478
Smukowski
1414
Bieliński
1403
Bieliński
1632
Daciuk
1670
Krasicki
1350
Moc
1500
 | 
 | 
|
|
39SkowronskiPOL 1544|40MocPOL 1500
 WojciechRc=1521| AdamRc=1525
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik20202020202319231519|Stolik20222418162420241620
Rywal40363244484735452937|Rywal39434735314836463038
 
Moc
1500
Gołaszewsk.
1596
Daciuk
1670
Luboński
1420
Krasicki
1350
Lasok
1360
Tomaszek
1618
Smukowski
1414
Galant
1703
Kilański
1574
| 
Skowronski
1544
Kubicz
1424
Lasok
1360
Tomaszek
1618
Gospodarczy.
1690
Krasicki
1350
Gołaszewsk.
1596
Bieliński
1403
Tomaszewski
1700
Woźny
1560
 | 
 | 
|
.
|
41SabukPOL 1478|42HałubekPOL 1437
 JanRc=1474| StefanRc=1469
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik21212121211721212121|Stolik21191723251822222222
Rywal42465038343345513543|Rywal41373345493446523644
 
Hałubek
1437
Bieliński
1403
Wilk
1318
Woźny
1560
Bieliński
1632
Mucha
1650
Smukowski
1414
Wacławski
1287
Tomaszek
1618
Kubicz
1424
| 
Sabuk
1478
Kilański
1574
Mucha
1650
Smukowski
1414
Czaplinski
1322
Bieliński
1632
Bieliński
1403
Hermański
1200
Gołaszewsk.
1596
Luboński
1420
 | 
 | 
|
|
43KubiczPOL 1424|44LubońskiPOL 1420
 JakubRc=1449| AndrzejRc=1457
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik22222222221923172521|Stolik22242620182024182622
Rywal44403648523547334941|Rywal43475139353648345042
 
Luboński
1420
Moc
1500
Gołaszewsk.
1596
Krasicki
1350
Hermański
1200
Tomaszek
1618
Lasok
1360
Mucha
1650
Czaplinski
1322
Sabuk
1478
| 
Kubicz
1424
Lasok
1360
Wacławski
1287
Skowronski
1544
Tomaszek
1618
Gołaszewsk.
1596
Krasicki
1350
Bieliński
1632
Wilk
1318
Hałubek
1437
 | 
 | 
|
|
45SmukowskiPOL 1414|46BielińskiPOL 1403
 BartoszRc=1395| RobertRc=1384
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik23232323232121232323|Stolik23211925272222242424
Rywal46505442383741395547|Rywal45413749533842405648
 
Bieliński
1403
Wilk
1318
Galant
1199
Hałubek
1437
Woźny
1560
Kilański
1574
Sabuk
1478
Skowronski
1544
Bieliński
1075
Lasok
1360
| 
Smukowski
1414
Sabuk
1478
Kilański
1574
Czaplinski
1322
Krupski
1200
Woźny
1560
Hałubek
1437
Moc
1500
Kmiecik
1009
Krasicki
1350
 | 
 | 
|
|
47LasokPOL 1360|48KrasickiPOL 1350
 MarekRc=1364| BogusławRc=1377
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:3513:4014:1514:5015:2516:00
Stolik24242424242323271923|Stolik24262822202424282024
Rywal48444052563943533745|Rywal47515543394044543846
 
Krasicki
1350
Luboński
1420
Moc
1500
Hermański
1200
Kmiecik
1009
Skowronski
1544
Kubicz
1424
Krupski
1200
Kilański
1574
Smukowski
1414
| 
Lasok
1360
Wacławski
1287
Bieliński
1075
Kubicz
1424
Skowronski
1544
Moc
1500
Luboński
1420
Galant
1199
Woźny
1560
Bieliński
1403
 | 
 | 
|
|
49CzaplinskiPOL 1322|50WilkPOL 1318
 BartoszRc=1261| AleksanderRc=1257
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5○6●7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00
Stolik2525252525-25252525|Stolik2523212728-26262626
Rywal5054564642-53554351|Rywal4945415355-54564452
 
Wilk
1318
Galant
1199
Kmiecik
1009
Bieliński
1403
Hałubek
1437
-- PAUZA --
Krupski
1200
Bieliński
1075
Kubicz
1424
Wacławski
1287
| 
Czaplinski
1322
Smukowski
1414
Sabuk
1478
Krupski
1200
Bieliński
1075
-- PAUZA --
Galant
1199
Kmiecik
1009
Luboński
1420
Hermański
1200
 | 
 | 
|
.
|
51WacławskiPOL 1287|52HermańskiPOL 1200
 PiotrRc=1250| DawidRc=1257
Runda○1○2●3○4●5○6●7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5○6●7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00
Stolik2626262626-27212725|Stolik2628272422-28222826
Rywal5248445654-55415349|Rywal5155534743-56425450
 
Hermański
1200
Krasicki
1350
Luboński
1420
Kmiecik
1009
Galant
1199
-- PAUZA --
Bieliński
1075
Sabuk
1478
Krupski
1200
Czaplinski
1322
| 
Wacławski
1287
Bieliński
1075
Krupski
1200
Lasok
1360
Kubicz
1424
-- PAUZA --
Kmiecik
1009
Hałubek
1437
Galant
1199
Wilk
1318
 | 
 | 
|
|
53KrupskiPOL 1200|54GalantPOL 1199
 BogdanRc=1241| TymoteuszRc=1242
Runda●1○2●3○4●5●6○7○8●9○10|Runda○1●2○3●4○5●6○7○8●9●10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00
Stolik2727272727-25272727|Stolik2725232826-26282828
Rywal5456525046-49475155|Rywal5349455551-50485256
 
Galant
1199
Kmiecik
1009
Hermański
1200
Wilk
1318
Bieliński
1403
-- PAUZA --
Czaplinski
1322
Lasok
1360
Wacławski
1287
Bieliński
1075
| 
Krupski
1200
Czaplinski
1322
Smukowski
1414
Bieliński
1075
Wacławski
1287
-- PAUZA --
Wilk
1318
Krasicki
1350
Hermański
1200
Kmiecik
1009
 | 
 | 
|
|
55BielińskiPOL 1075|56KmiecikPOL 1009
 ArturRc=1255| KatarzynaRc=1263
Runda○1○2●3○4●5●6○7●8○9●10|Runda●1●2○3●4○5●6○7●8○9○10
Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00|Godz.10:1510:5011:2512:0012:35-14:1514:5015:2516:00
Stolik2828282828-27252327|Stolik2827252624-28262428
Rywal5652485450-51494553|Rywal5553495147-52504654
 
Kmiecik
1009
Hermański
1200
Krasicki
1350
Galant
1199
Wilk
1318
-- PAUZA --
Wacławski
1287
Czaplinski
1322
Smukowski
1414
Krupski
1200
| 
Bieliński
1075
Krupski
1200
Czaplinski
1322
Wacławski
1287
Lasok
1360
-- PAUZA --
Hermański
1200
Wilk
1318
Bieliński
1403
Galant
1199
 | 
 | 
|