Lp |
Nr
|
Zawodnik(92) |
10:30
■
|
11:10
■
|
11:50
■
|
12:30
■
|
13:10
■
|
13:50
■
|
14:30
■
|
15:10
■
|
P%
pkt / n
|
|
Res. pos.
|
Diff.
prev.
|
PP
dR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | POL 2525 191 95% | □ 14 1 | ■ 12 1 | □ 8 ½ | ■ 10 1 | □ 4 0 | ■ 6 1 | □ 2 1 | ■ 3 ½ | 75.0% |     174.2 | 1 = | 0 0 |   69 |
2 | 9 | POL 2365 171 98% | □ 22 1 | ■ 4 ½ | □ 2 1 | ■ 18 1 | □ 6 ½ | ■ 14 1 | □ 10 ½ | ■ 11 1 | 81.3% |     164.6 | 2 ▲7 | 3.4 3.4 |   202 |
3 | 5 | POL 2418 177 98% | □ 18 1 | ■ 8 1 | □ 4 1 | ■ 14 1 | □ 2 1 | ■ 10 ½ | □ 6 0 | ■ 7 ½ | 75.0% |     169.9 | 3 ▲2 | 4.3 1 |   141 |
4 | 4 | POL 2437 180 99% | ■ 15 ½ | □ 9 ½ | ■ 5 0 | □ 11 1 | ■ 1 1 | □ 7 1 | □ 3 ½ | ■ 2 ½ | 62.5% |     175.2 | 4 = | 11.6 7.3 |   64 |
5 | 8 | POL 2369 171 100% | ■ 19 1 | □ 5 0 | ■ 1 ½ | □ 15 1 | ■ 3 1 | □ 11 0 | □ 7 1 | ■ 6 ½ | 62.5% |     170.1 | 5 ▲3 | 16.6 5.1 |   92 |
6 | 3 | UKR 2488 186 96% | □ 10 ½ | ■ 16 1 | □ 12 1 | ■ 6 ½ | □ 8 0 | ■ 2 ½ | ■ 4 ½ | □ 1 ½ | 56.3% |     173.6 | 6 ▼3 | 19.4 2.8 |   -49 |
7 | 2 | POL 2512 189 96% | ■ 11 1 | □ 13 1 | ■ 9 0 | □ 7 1 | ■ 5 0 | □ 3 ½ | ■ 1 0 | □ 4 ½ | 50.0% |     175.5 | 7 ▼5 | 23.8 4.4 |   -108 |
8 | 10 | POL 2351 169 99% | ■ 3 ½ | □ 21 1 | ■ 17 1 | □ 1 0 | ■ 13 1 | □ 5 ½ | ■ 9 ½ | □ 12 0 | 56.3% |     166.2 | 8 ▲2 | 26.8 3 |   29 |
9 | 6 | POL 2417 177 98% | ■ 7 0 | □ 17 1 | ■ 13 0 | □ 3 ½ | ■ 9 ½ | □ 1 0 | ■ 5 1 | □ 8 ½ | 43.8% |     171.4 | 9 ▼3 | 34.1 7.3 |   -96 |
10 | 22 | POL 2094 137 101% | ■ 9 0 | □ 33 1 | ■ 29 ½ | □ 13 ½ | ■ 25 1 | □ 17 1 | ■ 21 1 | □ 24 1 | 75.0% |     139.5 | 10 ▲12 | 34.8 0.7 |   222 |
11 | 23 | POL 2079 135 100% | □ 12 0 | ■ 36 1 | □ 32 ½ | ■ 16 1 | □ 28 1 | ■ 20 1 | ■ 24 1 | □ 21 | 78.6% | +0.7   134.7 | 11 ▲12 | 35.3 0.5 |   233 |
12 | 12 | POL 2333 167 99% | ■ 23 1 | □ 1 0 | ■ 3 0 | □ 19 0 | ■ 7 0 | □ 15 1 | □ 11 1 | ■ 10 1 | 50.0% |     163.8 | 12 = | 35.5 0.2 |   -23 |
13 | 13 | POL 2260 158 99% | □ 26 1 | ■ 2 0 | □ 6 1 | ■ 22 ½ | □ 10 0 | ■ 18 0 | □ 14 1 | ■ 15 1 | 56.3% |     155.9 | 13 = | 37.1 1.6 |   37 |
14 | 11 | POL 2337 167 98% | □ 2 0 | ■ 24 1 | □ 20 1 | ■ 4 0 | □ 16 1 | ■ 8 1 | ■ 12 0 | □ 9 0 | 50.0% |     162.1 | 14 ▼3 | 37.2 0.1 |   -41 |
15 | 7 | POL 2401 175 98% | □ 6 1 | ■ 20 ½ | □ 16 ½ | ■ 2 0 | □ 12 1 | ■ 4 0 | ■ 8 0 | □ 5 ½ | 43.8% |     168.3 | 15 ▼8 | 37.2 0 |   -105 |
16 | 32 | POL 1931 116 102% | ■ 43 1 | □ 19 ½ | ■ 23 ½ | □ 39 1 | ■ 27 1 | □ 35 1 | □ 31 1 | ■ 30 1 | 87.5% |     121.2 | 16 ▲16 | 40.5 3.3 |   339 |
17 | 19 | POL 2136 142 100% | □ 8 0 | ■ 32 ½ | □ 28 1 | ■ 12 1 | □ 24 1 | ■ 16 ½ | ■ 20 ½ | □ 17 ½ | 62.5% |     143.1 | 17 ▲2 | 43.7 3.2 |   108 |
18 | 18 | POL 2143 143 102% | ■ 5 0 | □ 29 1 | ■ 25 1 | □ 9 0 | ■ 21 1 | □ 13 1 | ■ 17 0 | □ 20 ½ | 56.3% |     148.0 | 18 = | 45 1.3 |   91 |
19 | 14 | POL 2245 156 100% | ■ 1 0 | □ 25 1 | ■ 21 1 | □ 5 0 | ■ 17 ½ | □ 9 0 | ■ 13 0 | □ 16 1 | 43.8% |     156.8 | 19 ▼5 | 48.7 3.7 |   -41 |
20 | 17 | WFM POL 2145 143 101% | □ 30 1 | ■ 6 0 | □ 10 0 | ■ 26 1 | □ 14 ½ | ■ 22 0 | □ 18 1 | ■ 19 ½ | 50.0% |     147.2 | 20 ▼3 | 52.1 3.4 |   32 |
21 | 25 | POL 2053 132 100% | □ 38 1 | ■ 14 0 | □ 18 0 | ■ 34 1 | □ 22 0 | ■ 30 1 | □ 26 1 | ■ 27 1 | 62.5% |     130.4 | 21 ▲4 | 56.3 4.2 |   91 |
22 | 29 | POL 2009 126 99% | □ 42 1 | ■ 18 0 | □ 22 ½ | ■ 38 1 | □ 26 0 | ■ 34 1 | □ 30 1 | ■ 31 1 | 68.8% |     122.5 | 22 ▲7 | 58 1.7 |   121 |
23 | 15 | POL 2165 146 103% | □ 4 ½ | ■ 28 0 | □ 24 1 | ■ 8 0 | □ 20 1 | ■ 12 0 | ■ 16 ½ | □ 13 0 | 37.5% |     152.8 | 23 ▼8 | 59 1 |   -43 |
24 | 27 | POL 2028 129 99% | □ 16 0 | ■ 40 1 | □ 36 1 | ■ 20 1 | □ 32 0 | ■ 24 1 | ■ 28 1 | □ 25 0 | 62.5% |     126.7 | 24 ▲3 | 60 1 |   86 |
25 | 16 | POL 2165 146 103% | ■ 27 1 | □ 3 0 | ■ 7 ½ | □ 23 0 | ■ 11 0 | □ 19 ½ | □ 15 ½ | ■ 14 0 | 31.3% |     154.4 | 25 ▼9 | 63.6 3.6 |   -80 |
26 | 37 | POL 1898 112 99% | □ 50 1 | ■ 26 0 | □ 30 1 | ■ 46 1 | □ 34 0 | ■ 42 1 | □ 38 ½ | ■ 39 1 | 68.8% |     109.4 | 26 ▲11 | 71.1 7.4 |   127 |
27 | 41 | POL 1830 104 99% | □ 54 1 | ■ 30 1 | □ 34 0 | ■ 50 1 | □ 38 0 | ■ 46 1 | □ 42 1 | ■ 43 1 | 75.0% |     101.6 | 27 ▲14 | 72.7 1.6 |   183 |
28 | 20 | POL 2120 140 102% | ■ 31 1 | □ 7 ½ | ■ 11 0 | □ 27 0 | ■ 15 0 | □ 23 0 | □ 19 ½ | ■ 18 ½ | 31.3% |     144.3 | 28 ▼8 | 73.7 1 |   -116 |
29 | 26 | POL 2052 132 100% | ■ 13 0 | □ 37 1 | ■ 33 1 | □ 17 0 | ■ 29 1 | □ 21 ½ | ■ 25 0 | □ 28 0 | 43.8% |     131.4 | 29 ▼3 | 74.1 0.4 |   -51 |
30 | 45 | POL 1786 98 98% | □ 58 0 | ■ 34 1 | □ 38 0 | ■ 54 1 | □ 42 1 | ■ 50 1 | □ 46 1 | ■ 47 1 | 75.0% |     94.5 | 30 ▲15 | 79.8 5.7 |   170 |
31 | 35 | POL 1907 113 100% | □ 24 0 | ■ 48 1 | □ 44 0 | ■ 28 1 | □ 40 1 | ■ 32 0 | ■ 36 ½ | □ 33 1 | 56.3% |     112.6 | 31 ▲4 | 80.4 0.6 |   44 |
32 | 21 | POL 2103 138 100% | □ 34 1 | ■ 10 0 | □ 14 0 | ■ 30 ½ | □ 18 0 | ■ 26 ½ | □ 22 0 | ■ 23 | 28.6% | -0.7   139.0 | 32 ▼11 | 82.4 2 |   -168 |
33 | 38 | POL 1889 111 100% | ■ 25 0 | □ 49 1 | ■ 45 1 | □ 29 0 | ■ 41 1 | □ 33 1 | ■ 37 ½ | □ 40 0 | 56.3% |     110.1 | 33 ▲5 | 82.9 0.5 |   42 |
34 | 28 | POL 2022 128 100% | ■ 39 0 | □ 15 1 | ■ 19 0 | □ 35 0 | ■ 23 0 | □ 31 1 | □ 27 0 | ■ 26 1 | 37.5% |     127.9 | 34 ▼6 | 83.9 1 |   -99 |
35 | 39 | POL 1870 109 99% | □ 28 1 | ■ 52 1 | □ 48 1 | ■ 32 0 | □ 44 1 | ■ 36 ½ | ■ 40 0 | □ 37 0 | 56.3% |     105.7 | 35 ▲4 | 87.3 3.4 |   26 |
36 | 44 | POL 1812 102 99% | ■ 55 0 | □ 31 1 | ■ 35 1 | □ 51 1 | ■ 39 0 | □ 47 1 | □ 43 0 | ■ 42 1 | 62.5% |     99.5 | 36 ▲8 | 87.3 0 |   84 |
37 | 34 | POL 1917 115 101% | ■ 21 0 | □ 45 0 | ■ 41 1 | □ 25 0 | ■ 37 1 | □ 29 0 | ■ 33 1 | □ 36 ½ | 43.8% |     117.2 | 37 ▼3 | 88.3 1 |   -29 |
38 | 24 | POL 2070 134 101% | ■ 35 1 | □ 11 0 | ■ 15 0 | □ 31 1 | ■ 19 0 | □ 27 0 | □ 23 0 | ■ 22 0 | 25.0% |     135.8 | 38 ▼14 | 88.4 0.2 |   -184 |
39 | 58 | POL 1589 74 99% | ■ 45 1 | □ 69 1 | ■ 65 1 | □ 49 1 | ■ 61 0 | □ 53 1 | ■ 57 1 | □ 60 1 | 87.5% |     71.1 | 39 ▲19 | 90.6 2.2 |   280 |
40 | 36 | POL 1902 113 101% | ■ 47 ½ | □ 23 0 | ■ 27 0 | □ 43 1 | ■ 31 ½ | □ 39 ½ | □ 35 ½ | ■ 34 ½ | 43.8% |     114.2 | 40 ▼4 | 91.3 0.7 |   -38 |
41 | 43 | POL 1812 102 98% | □ 32 0 | ■ 56 1 | □ 52 1 | ■ 36 0 | □ 48 1 | ■ 40 ½ | ■ 44 1 | □ 41 0 | 56.3% |     98.0 | 41 ▲2 | 95 3.7 |   22 |
42 | 47 | POL 1750 94 99% | □ 36 ½ | ■ 60 1 | □ 56 1 | ■ 40 1 | □ 52 1 | ■ 44 0 | ■ 48 ½ | □ 45 0 | 62.5% |     91.2 | 42 ▲5 | 95.5 0.6 |   80 |
43 | 33 | POL 1921 115 100% | □ 46 1 | ■ 22 0 | □ 26 0 | ■ 42 1 | □ 30 1 | ■ 38 0 | □ 34 0 | ■ 35 0 | 37.5% |     116.2 | 43 ▼10 | 95.6 0.1 |   -92 |
44 | 40 | POL 1848 106 101% | ■ 51 1 | □ 27 0 | ■ 31 0 | □ 47 0 | ■ 35 0 | □ 43 ½ | □ 39 1 | ■ 38 1 | 43.8% |     107.2 | 44 ▼4 | 98.3 2.7 |   -40 |
45 | 50 | CZE 1700 88 100% | ■ 37 0 | □ 61 1 | ■ 57 1 | □ 41 0 | ■ 53 1 | □ 45 0 | ■ 49 1 | □ 52 1 | 62.5% |     87.4 | 45 ▲5 | 99.3 1.1 |   99 |
46 | 48 | POL 1703 88 102% | ■ 59 1 | □ 35 0 | ■ 39 0 | □ 55 1 | ■ 43 0 | □ 51 1 | □ 47 ½ | ■ 46 1 | 56.3% |     92.8 | 46 ▲2 | 100.2 0.9 |   89 |
47 | 67 | POL 1398 50 101% | □ 56 1 | ■ 80 1 | □ 76 1 | ■ 60 1 | □ 72 1 | ■ 64 1 | ■ 68 1 | □ 65 ½ | 93.8% |     51.4 | 47 ▲20 | 104.1 3.9 |   363 |
48 | 66 | POL 1414 52 102% | ■ 53 1 | □ 77 1 | ■ 73 1 | □ 57 1 | ■ 69 1 | □ 61 1 | ■ 65 1 | □ 68 0 | 87.5% |     55.3 | 48 ▲18 | 106.4 2.3 |   329 |
49 | 54 | POL 1608 76 102% | ■ 41 0 | □ 65 ½ | ■ 61 ½ | □ 45 0 | ■ 57 1 | □ 49 1 | ■ 53 1 | □ 56 1 | 62.5% |     79.3 | 49 ▲5 | 107.5 1.1 |   126 |
50 | 31 | I++ POL 1946 118 101% | □ 20 0 | ■ 44 0 | □ 40 1 | ■ 24 0 | □ 36 ½ | ■ 28 0 | ■ 32 0 | □ 29 0 | 18.8% |     120.5 | 50 ▼19 | 110 2.5 |   -232 |
51 | 30 | POL 1981 123 100% | ■ 17 0 | □ 41 0 | ■ 37 0 | □ 21 ½ | ■ 33 0 | □ 25 0 | ■ 29 0 | □ 32 0 | 6.3% |     123.3 | 51 ▼21 | 119.7 9.8 |   -345 |
52 | 59 | POL 1563 70 98% | □ 48 0 | ■ 72 1 | □ 68 1 | ■ 52 0 | □ 64 1 | ■ 56 1 | ■ 60 1 | □ 57 0 | 62.5% |     67.0 | 52 ▲7 | 119.8 0.1 |   73 |
53 | 42 | POL 1820 103 100% | ■ 29 0 | □ 53 1 | ■ 49 1 | □ 33 0 | ■ 45 0 | □ 37 0 | ■ 41 0 | □ 44 0 | 25.0% |     102.7 | 53 ▼11 | 121.6 1.8 |   -199 |
54 | 49 | POL 1700 88 100% | □ 62 1 | ■ 38 0 | □ 42 0 | ■ 58 0 | □ 46 1 | ■ 54 0 | □ 50 0 | ■ 51 1 | 37.5% |     86.6 | 54 ▼5 | 125.1 3.6 |   -107 |
55 | 52 | POL 1650 81 102% | ■ 63 1 | □ 39 0 | ■ 43 0 | □ 59 1 | ■ 47 0 | □ 55 1 | □ 51 0 | ■ 50 0 | 37.5% |     84.9 | 55 ▼3 | 126.9 1.8 |   -71 |
56 | 51 | POL 1662 83 100% | □ 40 0 | ■ 64 1 | □ 60 1 | ■ 44 0 | □ 56 0 | ■ 48 0 | ■ 52 1 | □ 49 0 | 37.5% |     83.2 | 56 ▼5 | 128.6 1.7 |   -97 |
57 | 62 | POL 1503 63 100% | ■ 49 0 | □ 73 1 | ■ 69 ½ | □ 53 1 | ■ 65 0 | □ 57 0 | ■ 61 1 | □ 64 1 | 56.3% |     63.3 | 57 ▲5 | 129.7 1.1 |   53 |
58 | 46 | POL 1774 97 99% | ■ 33 0 | □ 57 1 | ■ 53 1 | □ 37 0 | ■ 49 0 | □ 41 0 | ■ 45 0 | □ 48 0 | 25.0% |     94.5 | 58 ▼12 | 129.7 0 |   -218 |
59 | 61 | POL 1519 65 99% | □ 74 1 | ■ 50 0 | □ 54 ½ | ■ 70 1 | □ 58 1 | ■ 66 0 | □ 62 0 | ■ 63 1 | 56.3% |     62.3 | 59 ▲2 | 130.7 1 |   30 |
60 | 63 | POL 1475 59 100% | □ 52 0 | ■ 76 1 | □ 72 1 | ■ 56 1 | □ 68 ½ | ■ 60 0 | ■ 64 1 | □ 61 0 | 56.3% |     59.4 | 60 ▲3 | 133.6 2.9 |   51 |
61 | 75 | POL 1322 40 97% | □ 64 1 | ■ 88 1 | □ 84 1 | ■ 68 0 | □ 80 1 | ■ 72 0 | ■ 76 1 | □ 73 1 | 75.0% |     35.1 | 61 ▲14 | 139.1 5.6 |   159 |
62 | 68 | POL 1378 47 103% | ■ 79 1 | □ 55 0 | ■ 59 0 | □ 75 1 | ■ 63 ½ | □ 71 1 | □ 67 0 | ■ 66 1 | 56.3% |     52.8 | 62 ▲6 | 140.2 1.1 |   94 |
63 | 57 | POL 1596 75 98% | □ 70 1 | ■ 46 0 | □ 50 0 | ■ 66 0 | □ 54 0 | ■ 62 1 | □ 58 0 | ■ 59 1 | 37.5% |     70.6 | 63 ▼6 | 141.2 0.9 |   -131 |
64 | 72 | POL 1350 44 101% | ■ 83 1 | □ 59 0 | ■ 63 0 | □ 79 1 | ■ 67 0 | □ 75 1 | □ 71 1 | ■ 70 1 | 62.5% |     45.5 | 64 ▲8 | 141.3 0.1 |   114 |
65 | 71 | II Jaworski, Tymon (16) POL 1356 45 99% | □ 60 1 | ■ 84 0 | □ 80 1 | ■ 64 1 | □ 76 1 | ■ 68 0 | ■ 72 0 | □ 69 1 | 62.5% |     43.4 | 65 ▲6 | 143.4 2.1 |   91 |
66 | 55 | POL 1599 75 100% | □ 44 1 | ■ 68 1 | □ 64 0 | ■ 48 0 | □ 60 0 | ■ 52 0 | ■ 56 ½ | □ 53 0 | 31.3% |     74.5 | 66 ▼11 | 143.5 0.1 |   -153 |
67 | 65 | POL 1429 54 100% | □ 78 1 | ■ 54 ½ | □ 58 0 | ■ 74 0 | □ 62 1 | ■ 70 1 | □ 66 0 | ■ 67 ½ | 50.0% |     54.3 | 67 ▼2 | 144.9 1.4 |   6 |
68 | 82 | POL 1200 25 99% | ■ 69 ½ | □ 91 1 | ■ 89 1 | □ 73 1 | ■ 85 1 | □ 77 1 | ■ 81 1 | □ 84 0 | 81.3% |     22.8 | 68 ▲14 | 145.3 0.3 |   232 |
69 | 87 | POL 1041 5 106% | □ 76 1 | ■ 86 1 | □ 90 1 | ■ 80 1 | □ 92 1 | ■ 84 1 | ■ 88 1 | □ 85 0 | 87.5% |     13.1 | 69 ▲18 | 148.7 3.5 |   363 |
70 | 84 | POL 1146 18 102% | ■ 89 1 | □ 71 1 | ■ 75 0 | □ 91 1 | ■ 79 1 | □ 87 0 | □ 83 1 | ■ 82 1 | 75.0% |     21.4 | 70 ▲14 | 152.8 4.1 |   225 |
71 | 56 | POL 1598 75 101% | ■ 67 0 | □ 43 0 | ■ 47 0 | □ 63 0 | ■ 51 1 | □ 59 0 | □ 55 ½ | ■ 54 0 | 18.8% |     76.0 | 71 ▼15 | 154.5 1.6 |   -240 |
72 | 60 | POL 1539 67 101% | ■ 71 0 | □ 47 0 | ■ 51 0 | □ 67 0 | ■ 55 1 | □ 63 1 | □ 59 0 | ■ 58 0 | 25.0% |     68.6 | 72 ▼12 | 155.6 1.2 |   -190 |
73 | 53 | POL 1616 77 101% | □ 66 0 | ■ 42 0 | □ 46 0 | ■ 62 0 | □ 50 0 | ■ 58 0 | □ 54 0 | ■ 55 1 | 12.5% |     78.2 | 73 ▼20 | 158.5 2.9 |   -290 |
74 | 74 | II Karp, Kacper (16) POL 1333 42 99% | ■ 61 0 | □ 85 1 | ■ 81 1 | □ 65 1 | ■ 77 0 | □ 69 0 | ■ 73 1 | □ 76 0 | 50.0% |     39.6 | 74 = | 159.7 1.1 |   -16 |
75 | 85 | POL 1076 10 104% | □ 88 1 | ■ 74 0 | □ 78 1 | ■ 92 1 | □ 82 0 | ■ 90 1 | □ 86 1 | ■ 87 1 | 75.0% |     14.6 | 75 ▲10 | 159.7 0 |   240 |
76 | 70 | POL 1366 46 102% | ■ 57 0 | □ 81 0 | ■ 77 1 | □ 61 0 | ■ 73 1 | □ 65 0 | ■ 69 1 | □ 72 0 | 37.5% |     48.5 | 76 ▼6 | 163.2 3.5 |   -78 |
77 | 69 | POL 1368 46 101% | □ 82 ½ | ■ 58 0 | □ 62 ½ | ■ 78 1 | □ 66 0 | ■ 74 1 | □ 70 0 | ■ 71 0 | 37.5% |     47.3 | 77 ▼8 | 164.5 1.2 |   -90 |
78 | 81 | II Perek, Oskar (17) POL 1208 26 97% | □ 92 1 | ■ 70 1 | □ 74 0 | ■ 90 1 | □ 78 0 | ■ 86 1 | □ 82 0 | ■ 83 1 | 62.5% |     22.0 | 78 ▲3 | 164.8 0.3 |   68 |
79 | 77 | III POL 1286 36 96% | □ 90 0 | ■ 66 0 | □ 70 0 | ■ 86 1 | □ 74 1 | ■ 82 0 | □ 78 1 | ■ 79 1 | 50.0% |     29.5 | 79 ▼2 | 169.7 4.9 |   -50 |
80 | 76 | POL 1298 37 100% | ■ 87 0 | □ 63 0 | ■ 67 0 | □ 83 1 | ■ 71 0 | □ 79 1 | □ 75 0 | ■ 74 1 | 37.5% |     36.8 | 80 ▼4 | 175 5.2 |   -104 |
81 | 64 | POL 1472 59 101% | ■ 75 0 | □ 51 0 | ■ 55 1 | □ 71 0 | ■ 59 0 | □ 67 0 | □ 63 0 | ■ 62 0 | 12.5% |     60.6 | 81 ▼17 | 176.2 1.2 |   -287 |
82 | 80 | POL 1224 28 100% | ■ 91 1 | □ 67 0 | ■ 71 0 | □ 87 0 | ■ 75 0 | □ 83 1 | □ 79 1 | ■ 78 ½ | 43.8% |     28.3 | 82 ▼2 | 177.2 1 |   -47 |
83 | 90 | POL 1000 0 110% | ■ 77 1 | □ 83 1 | ■ 87 0 | □ 81 0 | ■ 91 0 | □ 85 0 | ■ 89 1 | □ 92 1 | 50.0% |     12.7 | 83 ▲7 | 186.6 9.4 |   102 |
84 | 78 | POL 1266 33 98% | ■ 65 0 | □ 89 1 | ■ 85 0 | □ 69 0 | ■ 81 1 | □ 73 0 | ■ 77 0 | □ 80 ½ | 31.3% |     30.7 | 84 ▼6 | 187.3 0.8 |   -171 |
85 | 88 | III Galant, Tymoteusz (15) POL 1030 4 109% | ■ 85 0 | □ 75 0 | ■ 79 ½ | □ 89 1 | ■ 83 0 | □ 91 1 | □ 87 0 | ■ 86 1 | 43.8% |     14.9 | 85 ▲3 | 190.6 3.3 |   39 |
86 | 73 | POL 1350 44 97% | □ 86 0 | ■ 62 0 | □ 66 0 | ■ 82 0 | □ 70 0 | ■ 78 1 | □ 74 0 | ■ 75 0 | 12.5% |     38.5 | 86 ▼13 | 198.2 7.6 |   -342 |
87 | 91 | POL 1000 0 109% | □ 80 0 | ■ 82 0 | □ 86 1 | ■ 84 0 | □ 90 1 | ■ 88 0 | ■ 92 1 | □ 89 0 | 37.5% |     10.7 | 87 ▲4 | 201.1 2.9 |   -15 |
88 | 83 | POL 1180 23 98% | □ 72 0 | ■ 90 0 | □ 92 1 | ■ 76 0 | □ 88 1 | ■ 80 0 | ■ 84 0 | □ 81 0 | 25.0% |     19.6 | 88 ▼5 | 204.6 3.5 |   -223 |
89 | 86 | POL 1061 8 106% | ■ 73 1 | □ 87 0 | ■ 91 0 | □ 77 0 | ■ 89 1 | □ 81 0 | ■ 85 0 | □ 88 0 | 25.0% |     15.8 | 89 ▼3 | 208.4 3.8 |   -134 |
90 | 92 | POL 1000 0 110% | ■ 81 0 | □ 79 1 | ■ 83 0 | □ 85 0 | ■ 87 0 | □ 89 1 | □ 91 0 | ■ 90 0 | 25.0% |     12.1 | 90 ▲2 | 212.1 3.7 |   -103 |
91 | 79 | POL 1250 31 97% | □ 68 0 | ■ 92 0 | □ 88 ½ | ■ 72 0 | □ 84 0 | ■ 76 0 | ■ 80 0 | □ 77 0 | 6.3% |     26.8 | 91 ▼12 | 216.3 4.1 |   -386 |
92 | 89 | POL 1022 3 106% | □ 84 0 | ■ 78 0 | □ 82 0 | ■ 88 0 | □ 86 0 | ■ 92 0 | □ 90 0 | ■ 91 1 | 12.5% |     11.0 | 92 ▼3 | 225.8 9.5 |   -234 |
flampark.pl