Lp |
Nr
|
Zawodnik(70) |
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
P%
pkt / n
|
|
Res. pos.
|
Diff.
prev.
|
PP
dR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UKR 2473 184 98% | □ 1 | ■ 3 | □ 5 | ■ 7 | □ 9 | ■ 4 | ■ 12 | □ 8 | ■ 6 |   | +0.6   178.5 | 1 ▲1 | 0 0 |   0 |
2 | 1 | POL 2526 191 96% | ■ 2 | □ 6 | ■ 4 | □ 10 | ■ 8 | □ 3 | ■ 11 | □ 7 | ■ 5 |   | +0.6   177.8 | 2 ▼1 | 0.8 0.8 |   0 |
3 | 3 | UKR 2471 184 98% | □ 4 | □ 2 | ■ 8 | □ 6 | ■ 12 | ■ 1 | □ 5 | ■ 9 | □ 7 |   | -0.6   178.6 | 3 = | 1 0.2 |   0 |
4 | 4 | UKR 2469 184 98% | ■ 3 | ■ 7 | □ 1 | ■ 11 | □ 5 | □ 2 | □ 6 | ■ 10 | □ 8 |   | -0.6   178.5 | 4 = | 1.1 0.1 |   0 |
5 | 8 | POL 2389 174 101% | ■ 7 | ■ 11 | □ 3 | ■ 15 | □ 1 | □ 6 | □ 14 | ■ 2 | ■ 4 |   | +0.6   175.9 | 5 ▲3 | 2.6 1.5 |   0 |
6 | 5 | POL 2454 182 98% | ■ 6 | □ 10 | ■ 2 | □ 14 | ■ 4 | □ 7 | ■ 3 | □ 15 | □ 1 |   | -0.6   176.8 | 6 ▼1 | 2.9 0.2 |   0 |
7 | 6 | POL 2443 180 99% | □ 5 | ■ 1 | □ 9 | ■ 3 | □ 13 | ■ 8 | ■ 4 | □ 16 | □ 2 |   | -0.6   176.6 | 7 ▼1 | 3 0.1 |   0 |
8 | 7 | CZE 2425 178 99% | □ 8 | □ 4 | ■ 12 | □ 2 | ■ 16 | ■ 5 | □ 13 | ■ 1 | ■ 3 |   | +0.6   175.4 | 8 ▼1 | 3.1 0.1 |   0 |
9 | 10 | SVK 2368 171 99% | □ 9 | ■ 5 | □ 13 | ■ 1 | □ 17 | ■ 12 | ■ 20 | □ 4 | ■ 14 |   | +0.6   168.8 | 9 ▲1 | 9.8 6.6 |   0 |
10 | 9 | POL 2381 173 98% | ■ 10 | □ 14 | ■ 6 | □ 18 | ■ 2 | □ 11 | ■ 19 | □ 3 | ■ 13 |   | +0.6   167.9 | 10 ▼1 | 10.6 0.9 |   0 |
11 | 11 | POL 2307 163 101% | □ 12 | □ 8 | ■ 16 | □ 4 | ■ 20 | ■ 9 | □ 1 | ■ 17 | □ 15 |   | -0.6   167.4 | 11 = | 12.2 1.6 |   0 |
12 | 12 | POL 2298 162 102% | ■ 11 | ■ 15 | □ 7 | ■ 19 | □ 3 | □ 10 | □ 2 | ■ 18 | □ 16 |   | -0.6   167.1 | 12 = | 12.5 0.3 |   0 |
13 | 13 | POL 2290 161 101% | ■ 14 | □ 18 | ■ 10 | □ 22 | ■ 6 | □ 15 | ■ 7 | □ 23 | □ 9 |   | -0.6   164.1 | 13 = | 15.5 3 |   0 |
14 | 14 | POL 2275 159 102% | □ 13 | ■ 9 | □ 17 | ■ 5 | □ 21 | ■ 16 | ■ 8 | □ 24 | □ 10 |   | -0.6   163.8 | 14 = | 15.9 0.4 |   0 |
15 | 16 | POL 2260 158 102% | ■ 15 | ■ 19 | □ 11 | ■ 23 | □ 7 | □ 14 | □ 22 | ■ 6 | ■ 12 |   | +0.6   161.9 | 15 ▲1 | 16.6 0.8 |   0 |
16 | 15 | POL 2274 159 101% | □ 16 | □ 12 | ■ 20 | □ 8 | ■ 24 | ■ 13 | □ 21 | ■ 5 | ■ 11 |   | +0.6   161.5 | 16 ▼1 | 17 0.4 |   0 |
17 | 18 | POL 2240 155 100% | □ 17 | ■ 13 | □ 21 | ■ 9 | □ 25 | ■ 20 | ■ 28 | □ 12 | ■ 22 |   | +0.6   155.8 | 17 ▲1 | 22.8 5.8 |   0 |
18 | 17 | POL 2240 155 100% | ■ 18 | □ 22 | ■ 14 | □ 26 | ■ 10 | □ 19 | ■ 27 | □ 11 | ■ 21 |   | +0.6   155.4 | 18 ▼1 | 23.1 0.4 |   0 |
19 | 19 | POL 2219 152 101% | □ 20 | □ 16 | ■ 24 | □ 12 | ■ 28 | ■ 17 | □ 9 | ■ 25 | □ 23 |   | -0.6   155.0 | 19 = | 24.6 1.5 |   0 |
20 | 20 | POL 2216 152 101% | ■ 19 | ■ 23 | □ 15 | ■ 27 | □ 11 | □ 18 | □ 10 | ■ 26 | □ 24 |   | -0.6   155.0 | 20 = | 24.6 0 |   0 |
21 | 24 | POL 2197 150 101% | ■ 23 | ■ 27 | □ 19 | ■ 31 | □ 15 | □ 22 | □ 30 | ■ 14 | ■ 20 |   | +0.6   151.2 | 21 ▲3 | 27.3 2.6 |   0 |
22 | 23 | POL 2202 150 100% | □ 24 | □ 20 | ■ 28 | □ 16 | ■ 32 | ■ 21 | □ 29 | ■ 13 | ■ 19 |   | +0.6   151.1 | 22 ▲1 | 27.4 0.1 |   0 |
23 | 22 | POL 2210 151 100% | □ 21 | ■ 17 | □ 25 | ■ 13 | □ 29 | ■ 24 | ■ 16 | □ 32 | □ 18 |   | -0.6   152.0 | 23 ▼1 | 27.6 0.2 |   0 |
24 | 21 | POL 2215 152 100% | ■ 22 | □ 26 | ■ 18 | □ 30 | ■ 14 | □ 23 | ■ 15 | □ 31 | □ 17 |   | -0.6   151.9 | 24 ▼3 | 27.7 0.1 |   0 |
25 | 26 | POL 2179 147 100% | □ 25 | ■ 21 | □ 29 | ■ 17 | □ 33 | ■ 28 | ■ 36 | □ 20 | ■ 30 |   | +0.6   147.4 | 25 ▲1 | 31.1 3.4 |   0 |
26 | 25 | POL 2194 149 99% | ■ 26 | □ 30 | ■ 22 | □ 34 | ■ 18 | □ 27 | ■ 35 | □ 19 | ■ 29 |   | +0.6   147.2 | 26 ▼1 | 31.3 0.1 |   0 |
27 | 27 | POL 2177 147 100% | □ 28 | □ 24 | ■ 32 | □ 20 | ■ 36 | ■ 25 | □ 17 | ■ 33 | □ 31 |   | -0.6   146.8 | 27 = | 32.9 1.6 |   0 |
28 | 28 | POL 2172 147 100% | ■ 27 | ■ 31 | □ 23 | ■ 35 | □ 19 | □ 26 | □ 18 | ■ 34 | □ 32 |   | -0.6   146.6 | 28 = | 33 0.1 |   0 |
29 | 32 | POL 2142 143 101% | ■ 31 | ■ 35 | □ 27 | ■ 39 | □ 23 | □ 30 | □ 38 | ■ 22 | ■ 28 |   | +0.6   144.8 | 29 ▲3 | 33.8 0.8 |   0 |
30 | 31 | POL 2155 144 100% | □ 32 | □ 28 | ■ 36 | □ 24 | ■ 40 | ■ 29 | □ 37 | ■ 21 | ■ 27 |   | +0.6   144.5 | 30 ▲1 | 34 0.3 |   0 |
31 | 29 | POL 2168 146 100% | ■ 30 | □ 34 | ■ 26 | □ 38 | ■ 22 | □ 31 | ■ 23 | □ 39 | □ 25 |   | -0.6   145.1 | 31 ▼2 | 34.5 0.5 |   0 |
32 | 30 | POL 2161 145 100% | □ 29 | ■ 25 | □ 33 | ■ 21 | □ 37 | ■ 32 | ■ 24 | □ 40 | □ 26 |   | -0.6   145.0 | 32 ▼2 | 34.6 0.1 |   0 |
33 | 34 | POL 2127 141 100% | □ 33 | ■ 29 | □ 37 | ■ 25 | □ 41 | ■ 36 | ■ 44 | □ 28 | ■ 38 |   | +0.6   141.2 | 33 ▲1 | 37.3 2.6 |   0 |
34 | 33 | POL 2131 141 100% | ■ 34 | □ 38 | ■ 30 | □ 42 | ■ 26 | □ 35 | ■ 43 | □ 27 | ■ 37 |   | +0.6   140.9 | 34 ▼1 | 37.6 0.4 |   0 |
35 | 35 | POL 2120 140 100% | □ 36 | □ 32 | ■ 40 | □ 28 | ■ 44 | ■ 33 | □ 25 | ■ 41 | □ 39 |   | -0.6   140.5 | 35 = | 39.1 1.5 |   0 |
36 | 36 | POL 2118 140 100% | ■ 35 | ■ 39 | □ 31 | ■ 43 | □ 27 | □ 34 | □ 26 | ■ 42 | □ 40 |   | -0.6   140.4 | 36 = | 39.2 0.1 |   0 |
37 | 40 | POL 2096 137 100% | ■ 39 | ■ 43 | □ 35 | ■ 47 | □ 31 | □ 38 | □ 46 | ■ 30 | ■ 36 |   | +0.6   138.1 | 37 ▲3 | 40.4 1.1 |   0 |
38 | 39 | POL 2111 139 100% | □ 40 | □ 36 | ■ 44 | □ 32 | ■ 48 | ■ 37 | □ 45 | ■ 29 | ■ 35 |   | +0.6   137.9 | 38 ▲1 | 40.6 0.3 |   0 |
39 | 37 | POL 2117 140 100% | ■ 38 | □ 42 | ■ 34 | □ 46 | ■ 30 | □ 39 | ■ 31 | □ 47 | □ 33 |   | -0.6   138.6 | 39 ▼2 | 41 0.4 |   0 |
40 | 38 | POL 2114 139 100% | □ 37 | ■ 33 | □ 41 | ■ 29 | □ 45 | ■ 40 | ■ 32 | □ 48 | □ 34 |   | -0.6   138.5 | 40 ▼2 | 41.1 0.1 |   0 |
41 | 42 | POL 2077 135 100% | □ 41 | ■ 37 | □ 45 | ■ 33 | □ 49 | ■ 44 | ■ 52 | □ 36 | ■ 46 |   | +0.6   134.5 | 41 ▲1 | 44 2.9 |   0 |
42 | 41 | POL 2087 136 99% | ■ 42 | □ 46 | ■ 38 | □ 50 | ■ 34 | □ 43 | ■ 51 | □ 35 | ■ 45 |   | +0.6   134.2 | 42 ▼1 | 44.3 0.3 |   0 |
43 | 44 | POL 2065 133 100% | ■ 43 | ■ 47 | □ 39 | ■ 51 | □ 35 | □ 42 | □ 34 | ■ 50 | □ 48 |   | -0.6   134.0 | 43 ▲1 | 45.6 1.4 |   0 |
44 | 43 | POL 2069 134 100% | □ 44 | □ 40 | ■ 48 | □ 36 | ■ 52 | ■ 41 | □ 33 | ■ 49 | □ 47 |   | -0.6   133.9 | 44 ▼1 | 45.7 0.1 |   0 |
45 | 48 | POL 2046 131 100% | ■ 47 | ■ 51 | □ 43 | ■ 55 | □ 39 | □ 46 | □ 54 | ■ 38 | ■ 44 |   | +0.6   131.1 | 45 ▲3 | 47.4 1.6 |   0 |
46 | 45 | POL 2057 132 100% | ■ 46 | □ 50 | ■ 42 | □ 54 | ■ 38 | □ 47 | ■ 39 | □ 55 | □ 41 |   | -0.6   131.9 | 46 ▼1 | 47.7 0.4 |   0 |
47 | 47 | POL 2046 131 100% | □ 48 | □ 44 | ■ 52 | □ 40 | ■ 56 | ■ 45 | □ 53 | ■ 37 | ■ 43 |   | +0.6   130.6 | 47 = | 47.9 0.1 |   0 |
48 | 46 | POL 2055 132 100% | □ 45 | ■ 41 | □ 49 | ■ 37 | □ 53 | ■ 48 | ■ 40 | □ 56 | □ 42 |   | -0.6   131.5 | 48 ▼2 | 48.1 0.2 |   0 |
49 | 49 | POL 2042 130 98% | ■ 50 | □ 54 | ■ 46 | □ 58 | ■ 42 | □ 51 | ■ 59 | □ 43 | ■ 53 |   | +0.6   125.9 | 49 = | 52.6 4.5 |   0 |
50 | 50 | POL 2036 130 98% | □ 49 | ■ 45 | □ 53 | ■ 41 | □ 57 | ■ 52 | ■ 60 | □ 44 | ■ 54 |   | +0.6   125.6 | 50 = | 52.9 0.3 |   0 |
51 | 52 | POL 2008 126 100% | ■ 51 | ■ 55 | □ 47 | ■ 59 | □ 43 | □ 50 | □ 42 | ■ 58 | □ 56 |   | -0.6   124.9 | 51 ▲1 | 54.7 1.9 |   0 |
52 | 51 | POL 2015 127 99% | □ 52 | □ 48 | ■ 56 | □ 44 | ■ 60 | ■ 49 | □ 41 | ■ 57 | □ 55 |   | -0.6   124.6 | 52 ▼1 | 55 0.3 |   0 |
53 | 56 | POL 1954 119 100% | ■ 55 | ■ 59 | □ 51 | ■ 63 | □ 47 | □ 54 | □ 62 | ■ 46 | ■ 52 |   | +0.6   120.2 | 53 ▲3 | 58.3 3.3 |   0 |
54 | 53 | SVK 1994 124 99% | ■ 54 | □ 58 | ■ 50 | □ 62 | ■ 46 | □ 55 | ■ 47 | □ 63 | □ 49 |   | -0.6   121.1 | 54 ▼1 | 58.5 0.2 |   0 |
55 | 54 | POL 1994 124 99% | □ 53 | ■ 49 | □ 57 | ■ 45 | □ 61 | ■ 56 | ■ 48 | □ 64 | □ 50 |   | -0.6   120.9 | 55 ▼1 | 58.7 0.3 |   0 |
56 | 55 | POL 1974 122 99% | □ 56 | □ 52 | ■ 60 | □ 48 | ■ 64 | ■ 53 | □ 61 | ■ 45 | ■ 51 |   | +0.6   119.4 | 56 ▼1 | 59.1 0.4 |   0 |
57 | 57 | POL 1927 116 98% | ■ 58 | □ 62 | ■ 54 | □ 66 | ■ 50 | □ 59 | ■ 67 | □ 51 | ■ 61 |   | +0.6   112.1 | 57 = | 66.4 7.3 |   0 |
58 | 58 | POL 1915 114 99% | □ 57 | ■ 53 | □ 61 | ■ 49 | □ 65 | ■ 60 | ■ 68 | □ 52 | ■ 62 |   | +0.6   111.5 | 58 = | 67 0.6 |   0 |
59 | 60 | POL 1870 109 101% | ■ 59 | ■ 63 | □ 55 | ■ 67 | □ 51 | □ 58 | □ 50 | ■ 66 | □ 64 |   | -0.6   111.5 | 59 ▲1 | 68.1 1.1 |   0 |
60 | 59 | POL 1907 113 99% | □ 60 | □ 56 | ■ 64 | □ 52 | ■ 68 | ■ 57 | □ 49 | ■ 65 | □ 63 |   | -0.6   110.6 | 60 ▼1 | 69 0.9 |   0 |
61 | 61 | POL 1835 104 102% | ■ 62 | □ 66 | ■ 58 | □ 70 | ■ 54 | □ 63 | ■ 55 | □ 71 | □ 57 |   |     108.8 | 61 = | 70.3 1.3 |   0 |
62 | 62 | POL 1833 104 102% | □ 61 | ■ 57 | □ 65 | ■ 53 | □ 69 | ■ 64 | ■ 56 | □ 72 | □ 58 |   |     108.6 | 62 = | 70.4 0.1 |   0 |
63 | 64 | POL 1815 102 102% | ■ 63 | ■ 67 | □ 59 | ■ 69 | □ 55 | □ 62 | □ 70 | ■ 54 | ■ 60 |   | +0.6   105.6 | 63 ▲1 | 72.9 2.4 |   0 |
64 | 63 | POL 1830 104 100% | □ 64 | □ 60 | ■ 68 | □ 56 | ■ 70 | ■ 61 | □ 69 | ■ 53 | ■ 59 |   | +0.6   104.9 | 64 ▼1 | 73.6 0.8 |   0 |
65 | 68 | POL 1739 92 104% | ■ 67 | ■ 69 | □ 63 | ■ 65 | □ 59 | □ 66 | □ 58 | ■ 70 | □ 72 |   |     100.1 | 65 ▲3 | 78.9 5.3 |   0 |
66 | 65 | POL 1782 98 101% | ■ 66 | □ 70 | ■ 62 | □ 68 | ■ 58 | □ 67 | ■ 71 | □ 59 | ■ 69 |   |     99.5 | 66 ▼1 | 79.6 0.6 |   0 |
67 | 66 | BEL 1778 97 101% | □ 65 | ■ 61 | □ 69 | ■ 57 | □ 67 | ■ 68 | ■ 72 | □ 60 | ■ 70 |   |     99.2 | 67 ▼1 | 79.8 0.3 |   0 |
68 | 67 | POL 1758 95 102% | □ 68 | □ 64 | ■ 70 | □ 60 | ■ 66 | ■ 65 | □ 57 | ■ 69 | □ 71 |   |     99.2 | 68 ▼1 | 79.8 0 |   0 |
69 | 69 | POL 1730 91 103% | ■ 70 | □ 68 | ■ 66 | □ 64 | ■ 62 | □ 71 | ■ 63 | □ 67 | □ 65 |   |     97.6 | 69 = | 81.4 1.6 |   0 |
70 | 70 | POL 1709 89 104% | □ 69 | ■ 65 | □ 67 | ■ 61 | □ 63 | ■ 72 | ■ 64 | □ 68 | □ 66 |   | -1.3   97.9 | 70 = | 82.4 1 |   0 |
flampark.pl