Turniej szachowy FLAMPARK 7
[92] | [92] | Zawodnik | Klub | Fed | [1737] | Rund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tazbir, Marcin | KSz Polonia Wrocław | POL | 2525 | 8 | |
2 | GM | Cyborowski, Łukasz | Wrzos Międzyborów | POL | 2512 | 8 | |
3 | IM | Golubka, Petro | Sandecja Nowy Sącz | UKR | 2488 | 8 | |
4 | IM | Brodowski, Piotr | Wisznia Mała | POL | 2437 | 8 | |
5 | FM | Tomczak, Mikołaj | TS Wisła Kraków | POL | 2418 | 8 | |
6 | IM | Hnydiuk, Aleksander | Wieża Pęgów | POL | 2417 | 8 | |
7 | FM | Cukrowski, Filip | WKS Kopernik Wrocław | POL | 2401 | 8 | |
8 | IM | Sabuk, Piotr | WKS Kopernik Wrocław | POL | 2369 | 8 | |
9 | IM | Orzech, Dominik | Okucia Budowlane Łódź | POL | 2365 | 8 | |
10 | FM | Goluch, Piotr | WKS Kopernik Wrocław | POL | 2351 | 8 | |
11 | K | Kowalczyk, Paweł | Wieża Pęgów | POL | 2337 | 8 | |
12 | M | Świcarz, Maciej | Polonia Wrocław | POL | 2333 | 8 | |
13 | FM | Janocha, Wieslaw | MUKS MDK Śródmieście W-w | POL | 2260 | 8 | |
14 | CM | Dubinski, Mateusz | n/a | POL | 2245 | 8 | |
15 | I++ | Tworzydło, Piotr | Wrocław | POL | 2165 | 8 | |
16 | FM | Kubień, Jerzy | Wrocław | POL | 2165 | 8 | |
17 | WFM | Leks, Maria | Wisła Kraków | POL | 2145 | 8 | |
18 | K | Daniel, Damian | Goniec Żarów | POL | 2143 | 8 | |
19 | K | Siembab, Bartosz | Radków | POL | 2136 | 8 | |
20 | K | Łaszewicz, Paweł | UKS Giecek Radków | POL | 2120 | 8 | |
21 | I | Zych, Marek | Hetman Wałbrzych | POL | 2103 | 8 | |
22 | CM | Walentukiewicz, Michał | Hetman Wrocław | POL | 2094 | 8 | |
23 | I+ | Krzyżanowski, Patryk | Gorzów Wlkp | POL | 2079 | 8 | |
24 | I | Lipień, Wiesław | UKS Debiut Przedwojów | POL | 2070 | 8 | |
25 | M | Cagara, Paulina | Polonia Wrocław | POL | 2053 | 8 | |
26 | FM | Grossmann, Ryszard | Wieża Pęgów | POL | 2052 | 8 | |
27 | FM | Kot, Jerzy | Wejherowo | POL | 2028 | 8 | |
28 | K | Helaszek, Edward | Wieża Pęgów | POL | 2022 | 8 | |
29 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | Ksz Polonia Wrocław | POL | 2009 | 8 | |
30 | I+ | Grzesik, Norbert | Oleśnica | POL | 1981 | 8 | |
31 | I++ | Pyka, Roman | Kudowa-Zdrój | POL | 1946 | 8 | |
32 | K | Łada, Ireneusz | Jelenia Góra Dol.Agencja Pracy | POL | 1931 | 8 | |
33 | K | Szmyd, Marek | Goniec Żarów | POL | 1921 | 8 | |
34 | I+ | Gromczak, Dariusz | SKFIS Kudowianka | POL | 1917 | 8 | |
35 | I | Łabuda, Michał | WKSz Hetman Wrocław | POL | 1907 | 8 | |
36 | I+ | Jankowiak, Piotr | UKS SP3 w Bogatyni | POL | 1902 | 8 | |
37 | I++ | Dryja, Szymon | Bogatynia | POL | 1898 | 8 | |
38 | K | Dębowiak, Arleta | ASSz Lipno Stęszew | POL | 1889 | 8 | |
39 | I | Zieliński, Zbigniew | Goniec Żarów | POL | 1870 | 8 | |
40 | K | Dwilewicz, Agata | Ksz Polonia Wrocław | POL | 1848 | 8 | |
41 | I | Dudek, Wojciech | SKFiS Kudowianka | POL | 1830 | 8 | |
42 | I | Borowski, Przemyslaw | Goniec Żarów | POL | 1820 | 8 | |
43 | I | Górecki, Janusz | KS Polanica Zdrój | POL | 1812 | 8 | |
44 | I | Mocny, Tomasz | MMKS Wieniawa Leszno | POL | 1812 | 8 | |
45 | II | Szandurski, Radosław | Giecek Radków | POL | 1786 | 8 | |
46 | I | Sypień, Natan | UKS Giecek Radków | POL | 1774 | 8 | |
47 | I | Galant, Ireneusz | Wrocław | POL | 1750 | 8 | |
48 | II | Bola, Zygmunt | Start Gorzów Wlkp | POL | 1703 | 8 | |
49 | II | Tomaszewski, Adam | Wrocław | POL | 1700  | 8 | |
50 | II | Duch, Robert | KS Polanica Zdrój | CZE | 1700 | 8 | |
51 | Szota, Arkadiusz | Bielawa | POL | 1662 | 8 | ||
52 | II | Fortunka, Waldemar | Wałbrzych | POL | 1650  | 8 | |
53 | II | Kugler, Pawel | Start Gorzów Wlkp | POL | 1616 | 8 | |
54 | II | Ilnicki, Tomasz | Miedziany Skoczek Lubin | POL | 1608 | 8 | |
55 | II | Dębowiak, Łukasz | MMKS Wieniawa Leszno | POL | 1599 | 8 | |
56 | II | Bieliński, Kazimierz | WOK Wałbrzych | POL | 1598 | 8 | |
57 | II | Gołaszewski, Marek | Świdnica | POL | 1596 | 8 | |
58 | I | Wójcik, Grzegorz | WKSz Hetman Wrocław | POL | 1589 | 8 | |
59 | II | Jeske, Jerzy | WOK Wałbrzych | POL | 1563 | 8 | |
60 | IV | Krasicki, Bogusław | Legnica | POL | 1539  | 8 | |
61 | II | Skowronski, Wojciech | WOK Wałbrzych | POL | 1519 | 8 | |
62 | II | Daciuk, Stanisław | MDK Dany Chojnów | POL | 1503 | 8 | |
63 | II | Mucha, Tomasz | UKS Zadrna | POL | 1475 | 8 | |
64 | II | Klepacki, Sebastian | WOK Wałbrzych | POL | 1472 | 8 | |
65 | II | Smukowski, Bartosz | Hetman Wałbrzych | POL | 1429 | 8 | |
66 | II | Kołodziejski, Piotr | KS Jelonka Jelenie Góra | POL | 1414 | 8 | |
67 | II | Wilk, Aleksander | UKS Debiut Przedwojów | POL | 1398 | 8 | |
68 | Cygan, Miroslaw | Goniec żarów | POL | 1378 | 8 | ||
69 | II | Janus, Dawid | Wałbrzych | POL | 1368 | 8 | |
70 | Grzesik, Stanisław | Wałbrzych | POL | 1366  | 8 | ||
71 | II | Jaworski, Tymon (16) | Polonia Wrocław | POL | 1356 | 8 | |
72 | IV | Mazur, Jan | Częstochowa | POL | 1350  | 8 | |
73 | IV | Grąz, Filip | Wieża Pęgów | POL | 1350  | 8 | |
74 | II | Karp, Kacper (16) | KSz Jelonka Jelenia Góra | POL | 1333 | 8 | |
75 | III | Czaplinski, Bartosz | Wałbrzych | POL | 1322 | 8 | |
76 | II | Lasok, Marek | Miedź Legnica | POL | 1298 | 8 | |
77 | III | Sabuk, Jan | Legnica | POL | 1286 | 8 | |
78 | III | Bieliński, Robert | WOK Wałbrzych | POL | 1266 | 8 | |
79 | IV | Słapek, Zuzanna | Wałbrzych | POL | 1250  | 8 | |
80 | III | Luboński, Andrzej | WOK Wałbrzych | POL | 1224 | 8 | |
81 | II | Perek, Oskar (17) | KSz GAMBIT MDK Świdnica | POL | 1208 | 8 | |
82 | V | Tkacz, Marek | Jelenia Góra | POL | 1200  | 8 | |
83 | III | Tański, Jakub | ŻTMS Baszta MOS Żnin | POL | 1180 | 8 | |
84 | Mołczan, Jacek | WOK Wałbrzych | POL | 1146 | 8 | ||
85 | III | Zawada, Radoslaw | UKS Giecek Radków | POL | 1076 | 8 | |
86 | IV | Bieliński, Artur | WOK Wałbrzych | POL | 1061  | 8 | |
87 | II | Tański, Wiktor | ŻTMS Baszta MOS Żnin | POL | 1041 | 8 | |
88 | III | Galant, Tymoteusz (15) | Wrocław | POL | 1030  | 8 | |
89 | IV | Grzesik, Jagoda | Wałbrzych | POL | 1022  | 8 | |
90 | Ruszkowski, Marek | Wałbrzych | POL | 1000  | 8 | ||
91 | Zemełko, Adrian | Wałbrzych | POL | 1000  | 8 | ||
92 | Tkacz, Filip | Jelenia Góra | POL | 1000  | 8 |
[17] | [17] | Zawodnik | Klub | Fed | [1661] | Rund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omelja, Artem | ------ | UKR | 2445 | 8 | ||
2 | M | Dobrowolski, Aleksander | Wieża Pęgów | POL | 2245 | 8 | |
3 | M | Jędryczka, Krystian | Płock | POL | 2201 | 8 | |
4 | K | Stankiewicz, Paweł | WKS Kopernik Wrocław | POL | 2138 | 8 | |
5 | K | Rychlik, Hanna | Goniec Żarów | POL | 2053 | 8 | |
6 | I | Robaszek, Janusz | Częstochowa | POL | 2017 | 8 | |
7 | I | Pawlak, Robert | UKS Piast Bolków | POL | 1849 | 8 | |
8 | I | Pietraszko, Jakub | Biały Król Wisznia Mała | POL | 1782 | 8 | |
9 | II | Tomaszek, Wiesław | UKS Piast Bolków | POL | 1670 | 8 | |
10 | II | Kujawa, Ryszard | WOK Wałbrzych | POL | 1488 | 8 | |
11 | II | Masło, Sławomir | Dwie Wieże Dzierżoniów | POL | 1434  | 8 | |
12 | II | Tarawski, Adrian | UKS Szach-Mat Przemków | POL | 1356 | 8 | |
13 | III | Wacławski, Piotr | Miedź Legnica | POL | 1287  | 8 | |
14 | Olewinski, Wiktor | Wałbrzych | POL | 1200  | 8 | ||
15 | III | Bendka, Dominik (17) | MMKS Wieniawa Leszno | POL | 1085  | 8 | |
16 | Tański, Grzegorz (14) | ŻTMS Baszta MOS Żnin | POL | 1000  | 8 | ||
17 | Raszyk, Damian | Wałbrzych | POL | 1000  | 8 |
Zgłoszenia oczekujące na przyjęcie
[1] | [1] | Zawodnik | Klub | Fed | [1350] | Rund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Janus, Dawid | Wałbrzych | POL | 1350  | 8 |